Katy Perry Firework


#ARTIST:Katy Perry
#ALBUM:Teenage Dream
#TITLE:Firework
#GENRE:Pop
#LANGUAGE:English
#YEAR:2010
#COVER:Katy Perry - Firework.jpg
#MP3:Katy Perry - Firework.mp3
#BACKGROUND:Katy Perry - Firework [BG].jpg
#PREVIEWSTART:69
#BPM:248,1
#GAP:8670
: 0 2 0 Do
: 4 2 3 you
: 8 2 3 e
: 12 2 0 ver
: 16 6 0 feel
- 24
: 32 2 -2 Like
: 36 2 -2 a
: 40 2 -2 plas
: 44 2 -4 tic
: 48 6 -4 bag
- 56
: 64 2 -4 Drif
: 68 2 -2 ting
: 72 2 -2 throught
* 76 2 -4 the
: 80 4 -4 wind
- 86
: 92 2 -4 Wan
: 96 2 -4 ting
: 100 2 -4 to
: 104 2 -2 start
: 108 2 0 a
: 112 6 0 gain
- 120
: 128 2 0 Do
* 132 2 3 you
: 136 2 3 e
: 140 2 0 ver
: 144 6 0 feel
- 152
: 160 2 -2 Feel
: 164 2 -2 so
: 168 2 -2 pa
: 172 2 -4 per
: 176 4 -4 thin
- 182
: 192 2 -4 Like
: 196 2 -2 a
: 200 2 -2 house
: 204 2 -4 of
: 208 6 -4 cards
- 216
: 220 2 -4 One
: 224 2 -4 blow
: 228 2 -4 from
: 232 2 -2 ca
: 236 2 0 ving
* 240 2 1 in
: 244 4 0 ~
- 250
: 256 2 3 Do
: 260 2 8 you
: 264 2 8 e
: 268 2 3 ver
: 272 6 3 feel
- 280
: 284 2 3 Al
: 288 2 3 rea
: 292 2 3 dy
: 296 2 5 bu
: 300 2 8 ried
: 304 6 8 deep
- 312
: 320 2 3 Six
* 324 2 8 feet
: 328 2 8 un
: 332 2 3 der
: 336 2 3 scream
- 339
: 340 2 3 But
: 344 2 5 no
: 348 2 3 one
: 352 2 3 seems
: 356 2 0 to
: 360 2 5 hear
: 364 2 3 a
: 368 10 3 thing
- 380
: 384 2 0 Do
: 388 2 3 you
: 392 2 3 know
: 396 2 0 that
: 400 6 0 there's
- 408
: 416 2 -2 Still
: 420 2 -2 a
: 424 2 -2 chance
: 428 2 -4 for
* 432 6 -4 you
- 440
: 444 2 -4 'Cause
: 448 2 -4 there's
: 452 2 -2 a
: 456 2 -2 spark
: 460 2 -4 in
: 464 6 -4 you
- 472
: 480 2 -4 You
: 484 2 -4 just
: 488 2 -2 got
: 492 2 -4 ta
: 496 2 -4 ig
: 500 2 -2 nite
* 504 18 0 ~
: 528 2 -2 the
: 532 2 0 light
: 536 14 1 ~
- 552
: 560 2 0 And
: 564 2 1 let
: 568 18 3 ~
: 588 2 1 ~
: 592 2 1 it
: 596 2 3 shine
: 600 14 5 ~
- 616
: 624 2 8 Just
* 628 22 8 own
: 652 2 3 ~
: 656 2 3 the
: 660 2 8 night
: 664 10 10 ~
- 676
: 684 2 8 Like
: 688 2 8 the
: 692 2 10 Fourth
: 696 6 12 ~
: 704 2 8 ~
: 708 10 8 of
: 720 2 8 Ju
: 724 10 5 ly
- 736
: 740 2 3 'Cause
: 744 2 15 ba
: 748 2 13 by
: 752 2 12 you're
: 756 2 10 a
* 760 22 10 fi
: 784 2 8 re
: 788 10 12 work
- 800
: 808 2 15 Come
: 812 2 13 on
: 816 2 12 show
: 820 2 10 'em
: 824 18 10 what
: 844 2 8 ~
: 848 2 8 your
: 852 10 12 worth
- 864
: 872 2 15 Make
: 876 2 13 'em
: 880 2 12 go
: 884 2 10 ~
: 888 6 10 "Oh,
: 900 6 10 oh,
: 912 6 10 oh"
- 920
: 928 2 3 As
: 932 2 3 you
: 936 2 15 shoot
: 940 2 13 a
: 944 2 12 cross
: 948 2 10 the
: 952 6 10 sky,
* 964 6 10 y,
: 976 6 10 y
- 984
: 1000 2 15 Ba
: 1004 2 13 by
: 1008 2 12 you're
: 1012 2 10 a
: 1016 22 10 fi
: 1040 2 8 re
: 1044 10 12 work
- 1056
: 1064 2 15 Come
: 1068 2 13 on
: 1072 2 12 let
: 1076 2 10 your
* 1080 22 10 co
: 1104 2 8 lors
: 1108 10 10 burst
- 1120
: 1128 2 15 Make
: 1132 2 13 'em
: 1136 2 12 go
: 1140 2 10 ~
: 1144 6 10 "Oh,
: 1156 6 10 oh,
: 1168 6 10 oh"
- 1176
: 1180 2 3 You're
: 1184 2 3 gon
: 1188 2 3 na
: 1192 2 15 leave
: 1196 2 13 'em
: 1200 2 12 fal
: 1204 2 10 lin
: 1208 6 10 down,
: 1220 6 10 own,
: 1232 2 10 own
: 1236 6 8 ~
- 1244
: 1280 2 0 You
: 1284 2 3 don't
: 1288 2 3 have
: 1292 2 0 to
* 1296 6 0 feel
- 1304
: 1312 2 -2 Like
: 1316 2 -2 a
: 1320 2 -2 waste
: 1324 2 -4 of
: 1328 6 -4 space
- 1336
: 1344 2 -4 You're
: 1348 2 -2 o
: 1352 2 -2 ri
: 1356 2 -4 gi
: 1360 6 -4 nal
- 1368
: 1376 2 -4 Can
: 1380 2 -4 not
* 1384 2 -2 be
: 1388 2 0 re
: 1392 6 0 placed
- 1400
: 1408 2 0 If
: 1412 2 3 you
: 1416 2 3 on
: 1420 2 0 ly
: 1424 6 0 knew
- 1432
: 1440 2 -4 What
: 1444 2 -2 the
: 1448 2 -2 fu
: 1452 2 -4 ture
: 1456 6 -4 holds
- 1464
: 1468 2 -4 Af
: 1472 2 -4 ter
: 1476 2 -2 a
: 1480 2 -2 hur
: 1484 2 -4 ri
: 1488 6 -4 cane
- 1496
: 1504 2 -4 Comes
: 1508 2 -4 a
: 1512 2 -2 rain
: 1516 2 0 ~
: 1520 10 0 bow
- 1531
: 1532 2 3 May
: 1536 2 3 be
: 1540 2 8 you're
: 1544 2 8 rea
: 1548 2 3 son
* 1552 6 3 why
- 1560
: 1568 2 3 All
: 1572 2 3 the
: 1576 2 5 doors
: 1580 2 8 are
: 1584 6 8 closed
- 1592
: 1596 2 3 So
: 1600 2 3 you
: 1604 2 8 can
: 1608 2 8 o
: 1612 2 3 pen
: 1616 2 3 one
- 1619
: 1620 2 3 That
: 1624 2 5 leads
* 1628 2 3 you
: 1632 2 3 to
: 1636 2 0 the
: 1640 2 5 per
: 1644 2 3 fect
: 1648 6 3 road
- 1656
: 1664 2 0 Like
: 1668 2 3 a
: 1672 2 3 light
: 1676 2 0 ning
: 1680 6 0 bolt
- 1688
: 1700 2 -2 Your
: 1704 2 -2 heart
: 1708 2 -4 will
: 1712 6 -4 blow
- 1720
: 1724 2 -4 And
: 1728 2 -4 when
: 1732 2 -2 it's
: 1736 2 -2 time,
: 1740 2 -4 you'll
: 1744 6 -4 know
- 1752
: 1760 2 -4 You
: 1764 2 -4 just
: 1768 2 -2 got
: 1772 2 -4 ta
: 1776 2 -4 ig
: 1780 2 -2 nite
: 1784 18 0 ~
: 1808 2 -2 the
: 1812 2 0 light
* 1816 14 1 ~
- 1832
: 1840 2 0 And
: 1844 2 1 let
: 1848 18 3 ~
: 1868 2 1 ~
: 1872 2 1 it
: 1876 2 3 shine
: 1880 14 5 ~
- 1896
: 1904 2 8 Just
: 1908 22 8 own
: 1932 2 3 ~
: 1936 2 3 the
: 1940 2 8 night
: 1944 10 10 ~
- 1956
: 1964 2 8 Like
: 1968 2 8 the
: 1972 2 10 Fourth
: 1976 6 12 ~
: 1984 2 8 ~
* 1988 10 8 of
: 2000 2 8 Ju
: 2004 10 5 ly
- 2016
: 2020 2 3 'Cause
: 2024 2 15 ba
: 2028 2 13 by
: 2032 2 12 you're
: 2036 2 10 a
: 2040 22 10 fi
: 2064 2 8 re
: 2068 10 12 work
- 2080
: 2088 2 15 Come
: 2092 2 13 on
: 2096 2 12 show
: 2100 2 10 'em
* 2104 18 10 what
: 2124 2 8 ~
: 2128 2 8 your
: 2132 10 12 worth
- 2144
: 2152 2 15 Make
: 2156 2 13 'em
: 2160 2 12 go
: 2164 2 10 ~
: 2168 6 10 "Oh,
: 2180 6 10 oh,
: 2192 6 10 oh"
- 2200
: 2208 2 3 As
: 2212 2 3 you
: 2216 2 15 shoot
: 2220 2 13 a
: 2224 2 12 cross
: 2228 2 10 the
: 2232 6 10 sky,
: 2244 6 10 y,
: 2256 2 10 y
: 2260 6 8 ~
- 2268
: 2280 2 15 Ba
: 2284 2 13 by
: 2288 2 12 you're
: 2292 2 10 a
: 2296 22 10 fi
: 2320 2 8 re
: 2324 10 12 work
- 2336
: 2344 2 15 Come
: 2348 2 13 on
: 2352 2 12 let
: 2356 2 10 your
: 2360 22 10 co
: 2384 2 8 lors
: 2388 10 10 burst
- 2400
: 2408 2 15 Make
: 2412 2 13 'em
: 2416 2 12 go
* 2420 2 10 ~
: 2424 6 10 "Oh,
: 2436 6 10 oh,
: 2448 6 10 oh"
- 2456
: 2460 2 3 You're
: 2464 2 3 gon
: 2468 2 3 na
: 2472 2 15 leave
: 2476 2 13 'em
: 2480 2 12 fal
: 2484 2 10 lin
: 2488 6 10 down,
: 2500 6 10 own,
: 2512 2 10 own
: 2516 6 8 ~
- 2524
: 2552 10 8 Boom,
: 2564 10 7 boom,
: 2576 6 3 boom
- 2584
: 2592 2 8 E
: 2596 2 8 ven
: 2600 2 8 brigh
: 2604 2 8 ter
: 2608 2 8 than
: 2612 2 8 the
: 2616 10 8 moon,
: 2628 10 7 moon,
: 2640 6 3 moon
- 2648
: 2652 2 8 It's
: 2656 2 8 al
: 2660 2 8 ways
: 2664 2 8 been
: 2668 2 8 in
: 2672 2 8 side
: 2676 2 8 of
: 2680 2 10 you
* 2684 6 12 ~,
: 2692 10 10 you,
: 2704 6 8 you
- 2712
: 2716 2 8 And
: 2720 2 8 now
: 2724 2 8 it's
: 2728 2 8 time
: 2732 2 8 to
: 2736 2 8 let
: 2740 2 8 it
: 2744 2 10 through
: 2748 6 12 ~
: 2756 6 10 ~
: 2764 2 8 ~
: 2768 14 7 ~
- 2784
: 2788 2 3 'Cause
: 2792 2 15 ba
: 2796 2 13 by
: 2800 2 12 you're
: 2804 2 10 a
: 2808 22 10 fi
: 2832 2 8 re
: 2836 10 12 work
- 2848
: 2856 2 15 Come
: 2860 2 13 on
: 2864 2 12 show
: 2868 2 10 'em
* 2872 18 10 what
: 2892 2 8 ~
: 2896 2 8 your
: 2900 10 12 worth
- 2912
: 2920 2 15 Make
: 2924 2 13 'em
: 2928 2 12 go
: 2932 2 10 ~
: 2936 6 10 "Oh,
: 2948 6 10 oh,
: 2960 6 10 oh"
- 2968
: 2976 2 3 As
: 2980 2 3 you
: 2984 2 15 shoot
: 2988 2 13 a
: 2992 2 12 cross
: 2996 2 10 the
: 3000 6 10 sky,
: 3012 6 10 y,
: 3024 22 12 y
- 3047
: 3048 2 15 Ba
: 3052 2 13 by
: 3056 2 12 you're
: 3060 2 10 a
: 3064 22 10 fi
: 3088 2 8 re
: 3092 10 12 work
- 3104
: 3112 2 15 Come
: 3116 2 13 on
: 3120 2 12 let
: 3124 2 10 your
: 3128 22 10 co
: 3152 2 8 lors
: 3156 10 5 burst
- 3168
: 3176 2 15 Make
: 3180 2 13 'em
: 3184 2 12 go
: 3188 2 10 ~
: 3192 6 10 "Oh,
: 3204 6 10 oh,
: 3216 6 10 oh"
- 3224
: 3228 2 3 You're
: 3232 2 3 gon
: 3236 2 3 na
: 3240 2 15 leave
: 3244 2 13 'em
: 3248 2 12 fal
: 3252 2 10 lin
: 3256 6 10 down,
: 3268 6 10 own,
: 3280 2 10 own
: 3284 34 12 ~
- 3319
: 3320 10 12 Boom,
: 3332 10 10 boom,
: 3344 6 8 boom
- 3352
: 3360 2 12 E
: 3364 2 12 ven
: 3368 2 12 brigh
: 3372 2 12 ter
: 3376 2 15 than
: 3380 2 12 the
: 3384 10 12 moon,
: 3396 10 10 moon,
* 3408 10 8 moon
: 3420 2 10 ~
- 3424
: 3448 2 12 Boom
* 3452 6 10 ~,
: 3460 10 10 boom,
: 3472 6 8 boom
- 3480
: 3488 2 15 E
: 3492 2 12 ven
: 3496 2 12 brigh
: 3500 2 10 ter
: 3504 2 10 than
: 3508 2 8 the
: 3512 10 10 moon,
* 3524 10 10 moon,
: 3536 2 10 moon
: 3540 6 8 ~
E


Wyszukiwarka

Podobne podstrony:
Katy Perry Firework tekst piosenki
Katy Perry Roar
Larry Niven Passing Perry Crater Base, Time Uncertain
FireWolf
zestaw al odleglosci katy rzuty
Berengaria Brown Fireworks at the Lake [Torquere
perry
dziennik1 kąty
DZIENNIK2 kąty
mouse fireworks

więcej podobnych podstron