2010 zppiu gr1 cpm cost dane do projektu 3


dane do projektu 3 CPM-COST Grupa 1
czasy nominalne tn
nr zadania
czynności 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17
1 1-2 13 11 12 11 14 6 8 12 9 7 12 7 11 7 13 9 7
2 1-3 9 14 12 14 8 10 6 7 15 13 14 12 14 6 7 7 6
3 1-4 11 12 13 15 11 11 7 9 11 10 10 6 8 15 15 15 10
4 2-5 14 7 14 13 10 7 12 10 9 13 10 11 14 13 9 6 6
5 2-6 9 10 13 13 6 6 12 11 7 9 8 8 12 6 9 15 8
6 3-4 8 10 9 10 15 10 15 10 12 12 9 7 14 6 6 12 14
7 3-7 11 10 9 14 11 8 7 15 15 14 13 7 7 14 7 7 6
8 3-8 14 6 6 13 11 14 10 11 10 14 15 15 9 12 8 14 7
9 4-5 6 11 8 8 14 12 14 13 13 11 10 7 14 10 14 10 14
10 4-8 8 6 9 10 14 10 11 7 14 11 13 11 6 6 11 15 15
11 5-6 10 9 15 9 12 6 13 6 13 9 15 7 8 7 7 15 11
12 6-8 9 14 9 14 10 8 13 9 14 8 14 8 11 11 7 8 10
13 7-8 12 6 15 12 15 8 6 14 8 13 14 10 7 10 7 14 8
14 7-9 6 7 10 13 7 10 10 11 14 6 10 11 7 7 12 6 14
15 8-9 15 6 11 10 13 11 11 11 10 9 14 7 7 6 8 10 8
16 9-10 11 12 8 15 7 9 7 7 8 7 15 12 12 10 7 10 7
17 9-11 7 11 12 9 14 9 12 7 11 6 14 15 11 8 8 12 15
18 9-12 15 13 8 9 13 9 11 13 9 11 8 6 7 14 10 10 7
19 10-12 11 11 6 9 7 10 6 7 12 11 14 12 13 14 7 6 7
20 11-12 9 12 15 8 7 7 14 11 14 12 11 15 13 15 7 8 8
czasy graniczne tgr nr zadania
czynności 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17
1 1-2 8 5 9 10 14 6 2 6 8 7 12 6 8 7 12 7 7
2 1-3 5 10 10 8 5 4 5 6 11 10 11 11 8 6 4 1 3
3 1-4 7 11 7 14 9 11 1 8 6 4 6 0 2 15 9 15 10
4 2-5 13 4 13 11 6 3 12 8 9 8 5 9 10 11 3 4 2
5 2-6 7 9 9 10 1 1 11 7 6 3 7 4 6 4 4 14 4
6 3-4 5 5 3 6 9 4 14 4 12 11 4 1 11 4 4 7 11
7 3-7 6 5 9 14 5 2 5 15 14 8 10 6 7 14 2 5 6
8 3-8 13 0 3 13 7 14 7 11 6 12 14 10 7 12 3 12 7
9 4-5 4 7 2 6 12 6 9 9 10 6 6 6 13 10 10 6 8
10 4-8 8 5 9 9 12 9 7 6 9 11 11 10 5 0 6 15 10
11 5-6 8 6 15 6 12 6 12 2 11 4 15 1 4 7 3 12 8
12 6-8 6 9 7 12 5 2 7 4 14 7 14 6 6 6 3 5 9
13 7-8 11 5 14 8 14 8 2 14 4 12 14 5 7 7 7 10 8
14 7-9 4 7 9 13 7 7 6 9 11 1 10 8 5 2 12 4 9
15 8-9 12 6 8 9 7 8 5 9 9 9 11 3 2 5 2 6 8
16 9-10 5 7 7 11 3 5 1 4 8 5 15 12 8 10 2 5 5
17 9-11 4 7 6 7 9 9 10 6 9 3 10 13 7 3 5 12 14
18 9-12 14 7 4 7 9 7 8 9 8 7 8 0 3 14 9 10 2
19 10-12 6 7 0 9 5 5 0 4 8 7 14 10 9 12 5 3 3
20 11-12 3 6 12 8 7 1 8 9 12 6 8 10 11 15 5 2 3
Strona 1
dane do projektu 3 CPM-COST Grupa 1
koszty nominalne Kn nr zadania
czynności 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17
1 1-2 330 180 180 210 190 260 340 380 400 140 230 130 400 150 150 190 360
2 1-3 170 100 380 140 220 120 120 280 150 270 150 160 340 150 260 370 160
3 1-4 200 270 200 390 210 100 180 320 330 370 160 280 250 390 270 170 310
4 2-5 200 130 160 320 200 200 190 300 270 350 230 330 280 110 290 120 160
5 2-6 330 200 300 330 380 150 260 260 150 380 100 140 320 350 230 390 400
6 3-4 300 340 280 190 100 200 400 100 100 370 240 150 130 120 280 310 310
7 3-7 170 160 400 210 220 380 280 260 210 170 290 270 110 380 240 310 110
8 3-8 200 360 260 310 190 160 390 220 310 330 190 390 220 240 320 330 360
9 4-5 100 110 340 250 300 160 340 370 220 130 240 110 180 300 320 300 160
10 4-8 400 210 380 290 370 190 230 100 400 400 160 290 380 120 150 170 260
11 5-6 210 250 240 390 100 330 120 230 350 230 290 270 370 400 390 160 200
12 6-8 340 320 170 160 290 240 100 310 210 350 260 340 120 360 380 190 310
13 7-8 330 120 380 130 190 120 270 170 150 260 210 270 260 290 360 390 290
14 7-9 140 100 210 380 260 120 370 340 110 140 120 160 220 310 320 180 210
15 8-9 160 120 140 370 130 240 400 370 200 240 400 100 140 210 400 190 120
16 9-10 170 120 170 310 100 120 120 100 340 100 250 280 400 380 380 220 380
17 9-11 150 110 370 400 370 100 400 210 180 250 360 170 340 310 150 360 400
18 9-12 360 260 220 340 150 240 320 230 190 250 370 290 320 120 300 400 290
19 10-12 340 370 380 190 340 300 120 130 230 210 390 190 250 300 110 100 370
20 11-12 240 270 280 180 370 170 230 380 180 370 200 270 170 340 300 330 360
koszty graniczne Kgr nr zadania
czynności 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17
1 1-2 380 240 270 230 190 260 520 740 440 140 230 190 580 150 170 250 360
2 1-3 250 300 420 320 310 240 180 310 390 360 180 190 640 150 320 490 250
3 1-4 440 330 260 400 230 100 360 340 630 670 240 400 550 390 450 170 310
4 2-5 250 160 210 440 240 280 190 400 270 400 380 450 480 230 650 220 400
5 2-6 370 230 460 480 630 200 270 300 210 440 130 260 380 390 430 400 600
6 3-4 390 540 460 430 220 440 410 460 100 420 340 330 190 220 380 460 400
7 3-7 420 360 400 210 280 440 320 260 240 290 320 290 110 380 440 330 110
8 3-8 220 660 440 310 230 160 450 220 430 410 220 490 260 240 620 430 360
9 4-5 200 230 580 330 400 220 390 610 280 180 360 130 230 300 560 500 280
10 4-8 400 230 380 330 410 210 350 130 500 400 220 300 400 420 450 170 460
11 5-6 270 280 240 540 100 330 150 430 410 280 290 630 490 400 470 190 350
12 6-8 370 620 290 180 440 360 460 610 210 400 260 360 270 660 580 280 370
13 7-8 370 170 430 290 220 120 510 170 230 290 210 420 260 440 360 510 290
14 7-9 180 100 230 380 260 150 450 420 140 390 120 340 340 460 320 240 260
15 8-9 250 120 200 410 190 270 700 470 220 240 520 180 340 220 460 390 120
16 9-10 290 170 230 470 140 200 480 250 340 160 250 280 560 380 580 520 460
17 9-11 300 310 610 460 520 100 480 240 300 370 480 190 500 610 240 360 420
18 9-12 370 380 380 400 390 340 350 470 200 290 370 350 520 120 330 400 540
19 10-12 390 570 680 190 460 450 360 160 430 290 390 310 490 420 230 190 410
20 11-12 300 510 310 180 370 530 350 400 240 610 260 570 210 340 340 690 610
Strona 2
dane do projektu 3 CPM-COST Grupa 1
czasy nominalne tn
nr zadania
czynności 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34
1 1-2 15 9 9 15 12 13 14 13 11 13 12 10 13 11 14 6 7
2 1-3 7 8 11 14 10 10 10 12 6 12 7 9 15 8 12 6 13
3 1-4 14 10 10 8 9 9 11 12 8 11 12 11 9 10 10 10 13
4 2-5 6 11 8 6 11 14 14 12 14 10 13 12 10 15 14 9 10
5 2-6 10 14 9 13 7 6 9 12 7 9 8 15 10 9 14 14 10
6 3-4 9 10 7 12 14 6 6 14 15 15 11 7 15 10 8 15 11
7 3-7 8 9 10 15 7 7 7 8 14 13 13 11 15 11 12 7 10
8 3-8 6 13 15 12 13 9 9 13 11 10 9 9 8 13 10 8 8
9 4-5 14 12 8 15 12 15 12 11 7 11 8 8 14 8 8 6 14
10 4-8 14 12 13 7 15 15 8 14 11 11 14 15 7 6 8 10 9
11 5-6 11 13 9 10 8 15 11 7 7 7 6 15 7 6 8 15 14
12 6-8 12 11 12 11 15 8 14 6 15 7 14 12 13 7 13 10 8
13 7-8 10 9 12 13 14 13 13 14 11 13 13 7 14 7 10 8 8
14 7-9 9 9 13 7 8 13 6 10 10 13 8 6 9 10 12 9 14
15 8-9 15 13 10 12 7 10 15 7 13 11 11 8 12 8 10 15 15
16 9-10 6 15 14 6 9 12 7 10 10 10 11 8 11 11 12 6 13
17 9-11 15 15 7 13 12 7 13 7 15 6 14 7 15 14 12 10 15
18 9-12 12 11 12 7 15 13 13 14 13 12 15 6 12 13 10 12 8
19 10-12 13 7 11 13 7 15 15 11 12 9 11 12 11 9 10 10 9
20 11-12 11 12 11 8 15 14 14 9 10 7 15 9 12 13 14 6 10
czasy graniczne tgr nr zadania
czynności 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34
1 1-2 14 7 7 9 12 7 11 7 7 11 11 4 8 11 13 4 4
2 1-3 6 5 5 12 10 4 4 12 3 10 3 9 12 3 9 6 13
3 1-4 14 10 10 4 3 9 5 8 4 6 11 6 3 5 10 7 7
4 2-5 3 7 6 2 7 9 14 8 9 6 12 7 4 12 9 7 9
5 2-6 10 9 5 9 7 4 4 11 5 4 7 15 6 8 11 9 9
6 3-4 6 6 1 7 8 3 5 12 15 10 5 2 13 9 7 12 8
7 3-7 7 9 5 9 4 7 4 8 10 8 12 8 12 8 6 3 6
8 3-8 0 10 10 11 9 5 7 11 6 8 3 8 2 9 6 2 2
9 4-5 12 12 7 14 7 15 10 8 1 5 5 4 14 6 4 1 9
10 4-8 10 10 8 5 15 10 3 10 6 6 13 15 4 2 7 7 8
11 5-6 11 7 8 6 4 11 6 3 7 6 3 11 4 4 5 10 11
12 6-8 10 6 12 11 15 3 10 3 15 2 10 8 10 2 9 7 6
13 7-8 7 6 12 7 11 10 12 8 8 13 11 5 10 5 4 3 3
14 7-9 5 6 8 7 6 7 5 4 8 7 2 3 9 6 12 7 10
15 8-9 9 8 4 6 7 6 9 1 10 10 9 3 9 3 5 14 12
16 9-10 4 10 9 4 8 11 1 4 10 9 8 2 10 9 8 0 7
17 9-11 15 15 4 13 7 5 7 4 11 6 14 2 10 8 9 10 10
18 9-12 8 7 8 7 11 13 9 14 11 8 13 6 9 9 10 8 8
19 10-12 10 7 6 9 2 12 14 11 11 3 10 7 5 9 6 8 8
20 11-12 7 8 5 3 13 12 9 9 8 3 11 3 9 9 14 6 10
Strona 3
dane do projektu 3 CPM-COST Grupa 1
koszty nominalne Kn nr zadania
czynności 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34
1 1-2 130 200 370 320 130 250 350 190 190 310 340 210 280 170 370 320 180
2 1-3 180 290 150 260 390 150 220 260 210 330 380 360 120 170 300 390 390
3 1-4 120 170 110 250 210 110 380 290 220 130 160 250 170 220 250 130 250
4 2-5 280 370 320 310 240 360 210 210 250 310 200 340 150 220 400 290 280
5 2-6 360 260 190 400 320 400 230 230 310 210 340 190 290 300 110 370 180
6 3-4 330 130 390 170 240 400 360 230 230 390 340 120 330 340 170 330 360
7 3-7 300 210 180 130 370 240 320 380 110 360 330 140 110 230 230 280 130
8 3-8 220 200 190 230 310 320 390 300 160 130 300 320 270 380 380 270 280
9 4-5 300 100 290 120 260 380 160 320 330 280 400 350 330 240 360 370 250
10 4-8 120 180 240 400 220 270 240 350 340 270 300 350 320 120 360 330 220
11 5-6 150 170 250 190 160 340 170 200 170 130 310 240 130 250 110 300 310
12 6-8 300 280 280 250 370 250 240 350 270 380 150 180 190 140 220 360 130
13 7-8 400 150 160 290 100 260 200 360 220 320 350 360 220 320 100 150 120
14 7-9 260 270 130 120 320 150 170 180 400 210 400 140 120 210 290 340 260
15 8-9 370 360 350 180 210 340 200 220 380 370 330 240 250 230 240 180 390
16 9-10 340 270 350 290 370 340 220 250 110 220 170 300 210 120 380 120 260
17 9-11 230 210 140 370 200 380 310 220 400 170 230 140 100 170 380 130 300
18 9-12 310 380 340 180 170 340 390 380 390 250 240 210 120 180 240 320 270
19 10-12 140 270 380 350 400 120 130 240 390 360 380 270 130 140 150 370 330
20 11-12 290 150 310 300 130 220 100 380 140 200 310 310 160 150 400 230 300
koszty graniczne Kgr nr zadania
czynności 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34
1 1-2 160 300 470 620 130 550 470 430 310 350 380 570 530 170 430 440 210
2 1-3 190 410 450 380 390 270 340 260 300 350 460 360 180 370 330 390 390
3 1-4 120 170 110 330 510 110 620 490 340 230 200 500 410 420 250 190 610
4 2-5 400 450 380 550 440 410 210 250 500 390 230 490 330 370 700 370 330
5 2-6 360 510 390 440 320 480 280 250 410 410 350 190 330 330 170 570 230
6 3-4 450 290 750 370 300 490 410 350 230 490 700 320 410 380 200 420 480
7 3-7 320 210 380 310 430 240 440 380 310 560 360 290 200 290 470 480 330
8 3-8 280 350 340 240 550 440 490 320 460 210 660 360 630 500 420 390 580
9 4-5 320 100 340 140 360 380 180 410 450 580 520 390 330 360 520 470 550
10 4-8 240 240 440 420 220 420 290 510 540 520 340 350 440 360 370 360 230
11 5-6 150 290 260 430 320 580 470 440 170 190 490 480 280 270 230 450 340
12 6-8 380 480 280 250 370 300 440 380 270 680 390 220 310 390 260 390 170
13 7-8 580 330 160 470 280 440 240 420 370 320 410 400 300 360 460 350 370
14 7-9 420 360 180 120 440 330 200 540 440 450 460 260 120 250 290 400 420
15 8-9 730 410 470 360 210 580 260 340 560 410 390 540 400 380 490 240 540
16 9-10 440 520 500 410 420 370 280 490 110 260 230 360 260 140 460 180 440
17 9-11 230 210 260 370 500 400 550 310 640 170 230 440 300 530 560 130 350
18 9-12 470 580 460 180 330 340 470 380 450 330 320 210 150 420 240 520 270
19 10-12 260 270 580 590 550 210 160 240 420 480 420 470 370 140 230 470 340
20 11-12 370 270 550 550 230 320 150 380 240 400 550 670 310 310 400 230 300
Strona 4
dane do projektu 3 CPM-COST Grupa 1
czasy nominalne tn
nr zadania
czynności 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51
1 1-2 10 11 11 8 15 12 13 11 10 12 12 15 15 11 8 11 6
2 1-3 10 7 15 14 12 10 10 15 6 12 11 10 14 13 6 12 11
3 1-4 8 6 11 15 6 13 9 12 11 14 11 12 11 11 13 12 15
4 2-5 14 8 8 7 8 8 13 7 13 13 8 14 11 9 10 7 6
5 2-6 13 12 14 8 12 12 9 15 11 13 15 11 9 14 6 6 10
6 3-4 7 12 8 9 11 9 9 8 10 7 12 6 12 14 7 8 6
7 3-7 11 7 13 7 9 8 14 9 6 15 15 8 10 10 7 11 14
8 3-8 13 13 12 14 13 9 9 11 13 14 9 13 9 15 11 14 14
9 4-5 7 7 14 14 15 11 14 9 15 6 14 6 11 6 11 10 8
10 4-8 15 9 14 9 13 10 9 6 8 14 15 9 13 11 7 12 9
11 5-6 8 13 7 12 12 8 6 13 10 7 12 15 8 9 15 13 12
12 6-8 14 8 15 14 12 14 7 12 10 7 10 13 13 10 14 7 6
13 7-8 11 9 9 6 10 11 12 14 8 12 10 14 13 6 10 8 11
14 7-9 7 10 13 6 14 15 10 8 7 13 14 9 14 8 13 6 6
15 8-9 11 6 7 15 9 15 7 13 13 12 10 12 9 14 6 9 11
16 9-10 14 6 13 8 14 6 10 10 11 13 8 12 7 6 8 12 9
17 9-11 8 14 9 12 7 15 6 9 14 8 8 10 15 14 8 13 11
18 9-12 14 12 9 13 11 13 12 10 7 14 12 13 15 14 11 6 7
19 10-12 12 12 6 12 12 8 15 9 15 11 12 6 7 6 7 9 6
20 11-12 13 7 14 9 7 10 6 15 11 15 15 9 12 15 8 12 8
czasy graniczne tgr nr zadania
czynności 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51
1 1-2 7 8 5 6 10 8 8 7 10 7 8 10 11 7 3 11 5
2 1-3 5 6 12 11 8 5 10 15 0 10 11 4 9 12 4 8 9
3 1-4 7 3 7 14 2 9 7 8 8 12 6 12 10 8 8 10 13
4 2-5 11 6 3 2 7 4 11 6 9 9 2 13 8 9 8 3 5
5 2-6 9 6 10 2 6 10 4 14 8 13 10 10 4 13 1 4 8
6 3-4 1 7 8 6 5 6 3 8 9 4 8 2 7 8 3 3 2
7 3-7 10 4 12 2 7 3 10 8 2 13 13 5 9 8 4 9 9
8 3-8 9 7 7 8 10 7 5 5 11 8 9 11 3 14 7 10 8
9 4-5 3 2 12 10 12 10 10 4 13 6 11 0 11 1 7 5 7
10 4-8 14 6 14 3 13 10 5 3 6 10 13 4 11 7 7 8 7
11 5-6 3 10 2 6 9 8 1 11 9 3 6 15 6 7 9 8 12
12 6-8 11 3 12 11 6 13 3 10 9 7 6 12 7 7 9 7 4
13 7-8 9 9 3 4 9 11 12 9 7 9 10 11 8 0 10 5 7
14 7-9 6 4 10 3 10 10 5 8 5 10 10 9 8 2 11 2 0
15 8-9 6 1 1 12 8 15 6 11 10 8 7 12 7 13 1 7 5
16 9-10 10 2 13 4 8 1 10 6 9 12 8 12 5 2 6 9 6
17 9-11 6 9 3 12 1 12 5 5 13 3 7 5 13 12 5 13 10
18 9-12 9 11 3 13 9 9 6 5 7 8 6 12 10 11 7 3 7
19 10-12 11 8 5 7 6 5 9 9 11 5 9 4 4 0 5 3 2
20 11-12 9 6 11 9 5 7 2 9 7 13 11 9 12 12 2 12 5
Strona 5
dane do projektu 3 CPM-COST Grupa 1
koszty nominalne Kn nr zadania
czynności 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51
1 1-2 290 310 190 290 190 270 110 220 220 170 330 320 250 150 200 260 150
2 1-3 190 300 260 180 270 120 230 190 270 140 170 300 270 240 360 120 250
3 1-4 170 250 180 260 210 330 120 220 180 170 220 250 360 350 330 370 100
4 2-5 320 120 270 120 250 250 240 220 330 190 400 400 150 130 200 280 180
5 2-6 270 330 250 160 390 240 180 240 390 270 170 350 140 320 260 160 390
6 3-4 330 130 220 220 310 130 100 300 150 120 110 280 390 260 240 130 320
7 3-7 370 330 140 280 150 220 170 400 250 360 340 220 100 340 250 380 390
8 3-8 330 280 310 230 340 390 360 230 180 280 320 220 190 330 340 340 390
9 4-5 340 380 210 110 340 110 100 200 390 110 100 280 300 120 380 320 260
10 4-8 160 320 330 370 240 270 160 390 310 100 250 140 330 390 320 260 340
11 5-6 210 400 170 340 300 140 370 170 160 170 380 170 340 250 310 360 160
12 6-8 180 180 120 250 380 210 300 250 370 130 110 140 150 210 270 210 330
13 7-8 400 160 330 370 240 370 130 120 210 120 140 290 230 210 400 330 320
14 7-9 200 210 240 110 260 380 270 300 390 220 370 240 160 320 210 240 350
15 8-9 350 190 220 360 220 330 100 390 130 300 160 320 190 280 390 320 100
16 9-10 360 130 340 400 280 270 280 400 140 270 280 110 360 140 180 190 140
17 9-11 240 130 140 130 180 380 240 330 300 320 240 220 190 250 320 130 340
18 9-12 110 170 380 150 120 130 120 320 120 280 320 170 390 150 190 350 220
19 10-12 150 300 320 290 210 120 120 350 300 150 390 360 280 170 170 330 210
20 11-12 190 330 180 270 280 260 200 320 350 200 400 180 250 340 150 390 330
koszty graniczne Kgr nr zadania
czynności 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51
1 1-2 410 400 490 370 290 470 310 460 220 420 370 420 450 190 350 260 170
2 1-3 240 340 350 360 390 370 230 190 570 240 170 480 520 290 480 200 270
3 1-4 210 310 300 320 250 370 160 420 330 290 320 250 420 410 630 490 180
4 2-5 350 140 570 320 310 490 300 270 570 350 580 410 330 130 320 400 230
5 2-6 510 570 330 220 690 300 480 250 420 270 420 390 440 380 360 180 490
6 3-4 690 430 220 400 490 280 340 300 210 180 150 480 540 320 280 430 400
7 3-7 390 450 150 430 270 320 330 460 290 400 440 310 120 420 400 460 590
8 3-8 490 340 460 290 400 450 400 410 260 460 320 300 250 390 460 580 630
9 4-5 540 680 270 270 430 120 340 400 490 110 220 520 300 270 500 370 290
10 4-8 220 410 330 610 240 270 240 540 390 220 310 190 410 430 320 460 400
11 5-6 260 490 470 520 390 140 620 290 190 250 500 170 400 350 610 410 160
12 6-8 240 230 300 370 620 240 460 310 420 130 150 190 270 270 570 210 410
13 7-8 440 160 510 430 290 370 130 170 270 210 140 320 430 450 400 510 440
14 7-9 210 450 300 200 460 580 320 300 470 400 490 240 520 440 290 480 710
15 8-9 450 240 400 510 230 330 120 430 220 340 190 320 210 310 640 340 460
16 9-10 520 370 340 480 520 520 280 440 160 310 280 110 380 220 240 250 170
17 9-11 360 380 440 130 300 500 300 570 360 620 260 420 310 310 410 130 380
18 9-12 260 200 680 150 240 250 420 520 120 340 620 220 540 240 270 440 220
19 10-12 180 420 340 390 510 150 300 350 340 210 480 420 340 350 250 390 330
20 11-12 230 350 210 270 300 350 320 380 430 320 520 180 250 400 330 390 480
Strona 6
dane do projektu 3 CPM-COST Grupa 1
czasy nominalne tn
nr zadania
czynności 52 53 54 55 56 57 58 59 60
1 1-2 7 13 12 14 6 7 7 15 8
2 1-3 6 11 10 8 8 9 7 13 11
3 1-4 8 8 10 14 9 14 8 10 12
4 2-5 9 7 15 12 10 9 10 11 10
5 2-6 8 6 15 13 14 9 14 7 11
6 3-4 11 14 14 7 10 11 8 7 11
7 3-7 7 15 8 8 6 15 14 14 9
8 3-8 6 15 15 8 6 9 13 14 8
9 4-5 15 11 12 7 15 15 11 7 15
10 4-8 8 11 10 6 15 8 6 6 6
11 5-6 7 13 13 10 14 7 10 8 7
12 6-8 13 13 12 7 6 13 8 15 9
13 7-8 13 8 7 15 7 10 12 9 13
14 7-9 10 10 10 12 7 8 9 7 8
15 8-9 10 7 10 12 13 6 6 6 11
16 9-10 7 12 15 11 9 13 7 10 12
17 9-11 9 15 14 11 15 9 14 6 14
18 9-12 7 11 9 9 10 11 11 12 11
19 10-12 7 6 8 15 9 7 15 8 12
20 11-12 6 9 8 12 15 11 12 8 6
czasy graniczne tgr nr zadania
czynności 52 53 54 55 56 57 58 59 60
1 1-2 1 9 12 10 5 4 3 10 7
2 1-3 2 11 8 3 4 4 3 8 11
3 1-4 2 5 9 13 3 8 8 8 8
4 2-5 9 4 13 7 10 8 7 7 5
5 2-6 8 3 10 11 13 8 8 3 5
6 3-4 10 10 8 4 8 9 8 6 7
7 3-7 7 14 8 8 3 15 14 14 5
8 3-8 3 14 11 6 5 4 10 13 3
9 4-5 12 7 6 6 10 13 5 5 14
10 4-8 4 9 6 0 9 5 0 5 1
11 5-6 2 9 13 8 14 7 7 4 7
12 6-8 10 13 8 2 4 9 2 15 7
13 7-8 12 5 1 14 3 10 7 8 12
14 7-9 5 4 8 11 2 6 4 7 2
15 8-9 7 1 10 8 11 2 6 0 6
16 9-10 5 6 9 6 3 8 3 10 11
17 9-11 3 13 13 5 10 7 13 0 8
18 9-12 5 9 6 6 5 9 8 12 8
19 10-12 4 4 4 10 5 1 11 8 10
20 11-12 2 6 2 12 9 8 6 7 1
Strona 7
dane do projektu 3 CPM-COST Grupa 1
koszty nominalne Kn nr zadania
czynności 52 53 54 55 56 57 58 59 60
1 1-2 350 170 340 300 180 130 350 200 280
2 1-3 390 220 280 400 100 320 180 190 260
3 1-4 320 360 270 390 330 400 120 380 320
4 2-5 110 110 260 320 310 350 300 120 100
5 2-6 200 240 330 120 200 320 130 250 290
6 3-4 240 330 140 230 170 300 190 390 140
7 3-7 180 320 220 230 230 160 130 230 130
8 3-8 340 350 170 120 170 200 230 300 260
9 4-5 320 130 400 390 280 230 150 180 120
10 4-8 220 400 210 390 210 270 370 280 220
11 5-6 120 270 330 360 360 320 220 200 270
12 6-8 200 370 250 250 230 280 350 140 390
13 7-8 160 230 350 280 120 360 100 390 170
14 7-9 280 280 340 150 260 120 400 330 240
15 8-9 190 120 150 400 120 380 100 190 280
16 9-10 230 330 330 120 340 230 350 170 210
17 9-11 160 260 160 380 180 290 120 260 300
18 9-12 350 340 330 210 330 280 210 280 210
19 10-12 130 270 140 390 340 290 240 350 100
20 11-12 330 110 130 180 280 100 260 190 150
koszty graniczne Kgr nr zadania
czynności 52 53 54 55 56 57 58 59 60
1 1-2 530 410 340 380 200 250 510 350 330
2 1-3 470 220 400 700 140 620 220 440 260
3 1-4 500 390 300 400 450 640 120 420 520
4 2-5 110 230 340 370 310 370 480 240 200
5 2-6 200 300 530 240 230 370 250 290 410
6 3-4 280 490 260 350 190 380 190 400 260
7 3-7 180 330 220 230 380 160 130 230 250
8 3-8 490 390 370 160 220 250 320 310 410
9 4-5 410 210 700 440 580 250 450 260 140
10 4-8 340 460 410 450 390 390 670 300 470
11 5-6 420 350 330 400 360 320 400 320 270
12 6-8 230 370 370 450 270 480 650 140 490
13 7-8 190 320 530 320 160 360 350 430 190
14 7-9 530 580 400 170 510 240 500 330 600
15 8-9 250 240 150 440 140 620 100 430 530
16 9-10 330 570 690 170 640 280 390 170 220
17 9-11 280 300 180 440 430 330 170 560 480
18 9-12 450 400 420 300 480 300 330 280 240
19 10-12 190 330 300 440 500 410 280 350 220
20 11-12 410 140 310 180 640 190 620 220 250
Strona 8


Wyszukiwarka

Podobne podstrony:
dane do projektu niestacjonarne Kraków sem 2015 2016
dane do projektu
WBiA IBN 7 2 2012 dane do projektu
Dane do projektu
Dane do projektu hali s5 IPB 2014 15 (02) (1)
dane do projektu 15
WBiA IBN 7 1 2012 dane do projektu
Dane, założenia do projektu z przedmiotu transport w górnictwie odkrywkowym
wytyczne do projektu
Wstęp do projektowania 2014 15 wykład 6,7
Zapytania do projektu
Przykład do projektu 2
Tablice do projektowania zginanych przekrojów prostokątnych
dane do obliczen 1

więcej podobnych podstron