wyniki GEOLOGIA 23 01 2013


WYNIKI Z EGZAMINU Z GEOLOGII z dnia 23.01.13
Nr albumu Nazwisko Imię punktacja ocena
112551 Jarzębowska Katarzyna 15 3,5
112567 Kobiela Tomasz 14 3,5
120938 Grzegórska Monika 11 3
124431 Żurawik Maria
125974 Januszewski Bartosz
126755 Brumirski Aukasz
126955 Matuszewski Kamil
127032 Radoszewski Mateusz
127403 Gobis Anna 10 -
127906 Kosmalski Jakub
131815 Jakubowski Marcin 9 -
132395 Byczkiewicz Agata 16 4
133079 Dybiec Mateusz
133154 Orzech Alicja
133316 Tandek Alicja 17 4
133620 Krzyżanowski Bartosz 17 4
136916 Buda Tomasz
137204 Szutenberg Rafał 11 3
137311 Komosa Mateusz 7 -
137627 Kolenda Michał 17 4
138146 Biernacka Patrycja 11 3
138247 Ranke Joanna 15 3,5
139240 Romanowski Dawid 16 4
139910 Birr Kamil 16 4
140113 Murawko Jan
140130 Ostrysz Agnieszka
140143 Pazda Artur
140241 Trębiński Maciej 19 5
140246 Tyberska Joanna 20 5
140320 Pawlak Dominika
140413 Aajkowski Aukasz
140418 Miśkiewicz Aukasz
140479 17 4
140505 Kreft Maciej 19 5
140654 Wasielewski Piotr 13 3
140743 Jarmołowicz Marcin 7 -
144431 Adamczyk Michał
144432 Adamczyk Monika 15 3,5
144433 Adler Aleksandra 13 3
144434 Alabrudzińska Agnieszka 14 3,5
144435 Alicki Krzysztof 9 -
144436 Ambrożewicz Michał 12 3
144437 Antonowicz Karol 17 4
144438 Araśniewicz Natalia 15 3,5
144441 Balabekyan Levon 11 3
144442 Balcerowicz Jakub 17 4
144443 Banach Marta 16 4
144444 Banaszek Grzegorz 11 3
144445 Barysz Bartłomiej 17 4
144446 Bastian Piotr 14 3,5
144447 Bączkowska Joanna 8 -
144448 Bąkowska Marta 15 3,5
144449 Beyrowski Mateusz 16 4
144450 Białek Marta 12 3
144451 Biernaczyk Jakub 17 4
144452 Bluma Tomasz 17 4
144453 Błaszczyk Kamila 14 3,5
144454 16 4
144455 Bogdan Michał 11 3
144456 Borkowski Aukasz 13 3
144457 Borzeszkowski Bartosz 13 3
144458 Bójko Joanna 17 4
144459 12 3
144460 Bukowska Ewelina 16 4
144461 Buniek Anna 16 4
144462 Burczyk Patrycja 11 3
144463 Burzyński Adam 17 4
144464 Buss Anna Maria 17 4
144465 Butowt Krzysztof 16 4
144466 Ceckowska Dominika 13 3
144467 Cerek Kacper 17 4
144468 Chełchowski Artur 16 4
144469 Chlechowicz Piotr 17 4
144470 Chmiel Maciej 16 4
144471 Chorek Anna 18 4,5
144472 Chyła Daria 18 4,5
144473 Chyży Igor 15 3,5
144474 Cichocka Magdalena 17 4
144475 Cielepak Jakub 14 3,5
144477 Cieślak Małgorzata 14 3,5
144478 Cieślak Nina 13 3
144480 Ciołek Jakub 11 3
144481 Cisowski Rafał 17 4
144483 Cymkowska Magdalena 16 4
144484 Czajka Patryk 16 4
144485 Czapiewska Barbara 11 3
144486 Czapiewski Piotr 11 3
144487 Czarnecka Agata 16 4
144488 Czarnecka Magdalena 18 4,5
144489 Czarnecki Michał 10 -
144490 Czerski Jakub 16 4
144491 Czerwiński Michał 17 4
144492 Daniluk Maciej 15 3,5
144493 Dąbrowska Marta 11 3
144494 Dembek Anna 19 5
144495 17 4
144497 Dobrowolski Orest 17 4
144498 Domański Tomasz 15 3,5
144499 15 3,5
144500 Dorosz Cezary 17 4
144501 Droś Tomasz 15 3,5
144502 Drozdowski Maciej 17 4
144503 Drywa Klaudia 17 4
144504 16 4
144505 Duch Sebastian 15 3,5
144506 Duda Jakub 13 3
144507 Dudziński Piotr 17 4
144508 Dymek Robert 15 3,5
144509 Dzieżyk Katarzyna 16 4
144510 Dzięgo Oskar 14 3,5
144511 Ellert Damian 15 3,5
144514 Ewert Maciej 16 4
144515 Falkowska Martyna 18 4,5
144516 Falkowski Michał 17 4
144517 Fedoryniec Eliasz 13 3
144518 Fiedorowicz Iga 16 4
144519 Filipkowski Marcin 16 4
144521 Funk Paweł 18 4,5
144522 Gajos Agata 17 4
144523 Gallas Beata 17 4
144524 Gałęziewski Damian 16 4
144525 Geniusz Adam 13 3
144526 Gerc Aukasz 17 4
144527 Gęstwicki Damian 11 3
144528 Gibaszek Filip 16 4
144529 Gierszewska Iga 16 4
144530 Gis Paweł 17 4
144533 Godzina Justyna 19 5
144534 Godziński Mateusz 16 4
144535 Gołomski Radosław 18 4,5
144536 Gołuński Jakub 17 4
144537 Górska Agnieszka 17 4
144538 Górski Krzysztof 17 4
144539 Górzyńska Anna 13 3
144540 Grabarczyk Agata 18 4,5
144541 Grabarz Karolina 16 4
144542 Grabowski Dominik 8 -
144543 Gradowski Hubert 18 4,5
144544 Grajewski Michał 19 5
144545 Grąz Aleksander 17 4
144546 Grudzień Bartosz 9 -
144547 Grynowiecka Karolina 8 -
144548 17 4
144549 Gulatowska Katarzyna 16 4
144550 Gulgowska Kinga 17 4
144551 Gużewski Bartłomiej 15 3,5
144552 Habdas Dominik 11 3
144553 Harasim Sebastian 17 4
144554 Hejka Aleksandra 12 3
144555 Hewelt Tomasz 19 5
144557 Hinc Daniel 14 3,5
144558 Hińcza Adam 19 5
144559 Hirsz Przemysław 17 4
144560 Hoeft Marcin 15 3,5
144561 Honchera Mateusz 16 4
144562 Jabłoński Bartosz 10 -
144563 Jabłoński Eryk
144564 Jabłoński Tomasz 17 4
144565 Jankowski Marcin 15 3,5
144566 Jarocki Michał 19 5
144567 Jastrzębowski Mateusz 14 3,5
144568 Jelińska Olga 17 4
144569 Jenczelewska Michalina
144570 Jereczek Edyta 14 3,5
144571 Jeszka Jakub
144572 Jonaczyk Marek 19 5
144573 Jonik Rafał 16 4
144574 17 4
144575 Kachniarz Marcin 18 4,5
144576 Kalinowski Wojciech 18 4,5
144577 Kalwajtys Katarzyna 17 4
144578 Kałużny Dawid 17 4
144579 Kanigowska Agata 10 -
144580 Karbowska Agata 18 4,5
144581 Karkut Cezariusz 17 4
144582 Kasprzak Aleksandra 11 3
144583 Katachurka Marlena 8 -
144584 Kiełkowski Paweł 8 -
144586 Kisiel Anna 9 -
144587 Klaman Jacek 7 -
144588 Klimek Joanna 15 3,5
144589 Klisz Damian 16 4
144590 Klos Dagmara 16 4
144592 Kłoda Dawid 17 4
144594 Kłosiński Karol 11 3
144595 Kmiecik Paweł 17 4
144596 Kobak Agnieszka 13 3
144597 Konopelski Dariusz 19 5
144598 Konopka Magdalena 8 -
144599 Kończyło Marta
144600 Kopczyńska Martyna 9 -
144601 Kopij Julianna 13 3
144602 Kordalska Ilona 13 3
144603 Kornacka Kamila 9 -
144604 Koronkiewicz Przemysław 17 4
144605 Kosiak Mariusz 18 4,5
144606 Kosakowska Magdalena 18 4,5
144607 Kotlewska Aleksandra 17 4
144608 Kowacz Aleksandra 16 4
144609 Kowalska Iwona 18 4,5
144610 Krasnodębski Maciej 13 3
144612 Kropska Karolina 17 4
144613 Kruszyńska Ewa 16 4
144614 Kryczko Diana 14 3,5
144616 Krzyżanowski Kornel 20 5
144617 Kufel Artur 17 4
144618 Kujawski Arkadiusz 17 4
144619 Kulas Weronika 16 4
144621 Kulpiński Dawid 6 -
144622 Kulwiński Przemysław 19 5
144623 Kurpierz Paweł 18 4,5
144624 Kuzia Magdalena 17 4
144625 Kwiatkowska Ewelina 18 4,5
144626 Labuda Aleksander 19 5
144627 Lass Paulina 18 4,5
144628 Lembowicz Krzysztof 18 4,5
144629 Leszczyńska Karolina 16 4
144630 Lewandowska Karolina 17 4
144631 Lewandowski Krzysztof 18 4,5
144632 Lipiński Paweł 18 4,5
144633 Lipka Dominik 18 4,5
144634 Lipka Aukasz 16 4
144635 Lisewska Małgorzata 17 4
144636 Lisowski Jan 16 4
144637 Liss Patryk 16 4
144638 Loza Manuela 15 3,5
144639 Ludwicka Daria 17 4
144640 Aagód Przemysław 11 3
144641 Aańcucki Maciej 13 3
144642 Aaszkiewicz Mariusz 17 4
144643 Aazarczyk Karolina
144644 Aazowa Ewa 18 4,5
144646 Aęcki Piotr 15 3,5
144647 Aojszczyk Magdalena 11 3
144648 Aoś Cezary 15 3,5
144650 Aunecka Aleksandra 10 -
144651 Aużewicz Kacper 10 -
144652 Ayszyk Sara 16 4
144653 Ayżwa Jakub 17 4
144654 Maciulewski Michał
144655 Maćkowiak Patryk
144657 Majchrzak Małgorzata 15 3,5
144658 Majkowska Weronika 16 4
144659 Makowska Kinga 15 3,5
144660 Malinowska Agnieszka 16 4
144661 Malinowska Daria 16 4
144662 Malli Paulina 18 4,5
144663 Manikowska Magdalena 16 4
144664 17 4
144665 Marzec Magdalena 12 3
144666 Masiulanis Michał 12 3
144667 Mazik Michał 14 3,5
144668 Mazur Izabela 18 4,5
144669 Melaniuk Zuzanna 15 3,5
144670 Melka Przemysław 16 4
144671 Michalska Marta
144672 Michowska Paulina 15 3,5
144673 Mieczkowski Paweł 17 4
144674 Mielewczyk Iwona 17 4
144675 Miesikowski Karol 18 4,5
144676 Mieszczański Michał 16 4
144677 Mieszkowska Joanna 13 3
144678 Międlarz Kamila 18 4,5
144680 Mikina Artur 16 4
144681 Milkowski Rafał 16 4
144682 Miłosz Monika
144683 Miszewski Jakub 16 4
144684 Moroz Wojciech 15 3,5
144685 Muzińska Monika 15 3,5
144686 Muzyka Katarzyna 17 4
144687 Myszka Julia 15 3,5
144688 Myślicki Remigiusz 18 4,5
144689 Nadolny Maciej 16 4
144690 15 3,5
144691 Nadolska Patrycja 14 3,5
144692 Nadolska Sandra 15 3,5
144693 Narkiewicz Kamil 18 4,5
144694 Narloch Mateusz 15 3,5
144695 Nawojczyk Marek 16 4
144696 Niewczas Agata 17 4
144697 Nocoń Natalia 15 3,5
144698 16 4
144699 Nowacki Mateusz 19 5
144700 Nowak Marta 15 3,5
144701 Nowicki Paweł 17 4
144702 Obiedziński Kamil 17 4
144703 Oleńska Paulina 16 4
144704 Olfier Jakub 14 3,5
144705 Ołowski Jan 17 4
144707 Orłowski Paweł 19 5
144708 Orzechowski Dominik 11 3
144709 Osińska Alicja 14 3,5
144710 Pachura Karolina 16 4
144711 13 3
144712 17 4
144713 Pardo Jakub
144714 Paszkiewicz Rafał 17 4
144715 Pawelczyk Patryk 15 3,5
144716 Pawelec Joanna 19 5
144718 Petaś Anna 9 -
144719 Petruczynik Monika 12 3
144720 16 4
144721 Piątkowski Krzysztof 11 3
144722 Pieńkowski Piotr 8 -
144723 Piernicki Michał 15 3,5
144724 Pierzchała Arkadiusz 17 4
144725 Pietrusińska Magdalena 16 4
144726 Pietrzak Szymon 15 3,5
144727 Pięta Aleksandra 10 -
144728 Piętka Patrycja 15 3,5
144729 Pikiel Grzegorz 18 4,5
144730 Piotrowski Maciej 17 4
144731 Płotczyk Jakub 16 4
144732 Podlaska Joanna 13 3
144733 Pokrywka Anna 11 3
144734 Polańska Małgorzata 12 3
144735 Polasz Marta 16 4
144736 Popielarczyk Paweł 15 3,5
144737 Prabucka Anna 18 4,5
144738 Prendota Maciej 18 4,5
144739 Priebe Iwona 18 4,5
144740 Przegienda Magda 17 4
144741 Przeradzki Dawid 10 -
144742 Przybyła Cezary 8 -
144743 Przymus Oskar 18 4,5
144744 Przyniczka Natalia 17 4
144745 Ptak Anna 16 4
144747 Puścizna Marcin 11 3
144748 Putrym Artur 17 4
144749 Pytlarczyk Małgorzata 16 4
144750 Rapacki Damian 14 3,5
144751 Rapczyńska Agnieszka 11 3
144752 Rąpca Mateusz 12 3
144753 Reszczyńska Angelika 18 4,5
144754 17 4
144755 Robaczewska Magdalena 18 4,5
144756 Rochna Sylwia 12 3
144757 Rogiński Aleksander 18 4,5
144758 18 4,5
144759 17 4
144760 15 3,5
144761 Rułka Alicja 12 3
144762 Rzepliński Maciej 18 4,5
144763 Rzym Bartłomiej 19 5
144764 Sadowski Patryk 17 4
144765 17 4
144766 15 3,5
144767 Sączewska Agnieszka 19 5
144768 Sikorska Alicja
144769 Sikorska Joanna 17 4
144770 Skibiński Szymon 12 3
144771 18 4,5
144772 Słysz Kamil 19 5
144773 17 4
144774 16 4
144775 Sobierajska Anna 18 4,5
144776 Sochan Agnieszka 15 3,5
144777 Sokół Ewelina 19 5
144778 Sosnowska Kaja 20 5
144779 Stańczyk Bartosz 18 4,5
144780 Stenka Mateusz 15 3,5
144781 Strecker Wojciech 16 4
144782 Styszyńska Anna 17 4
144784 Szczygeł Magdalena 13 3
144785 Szeszycka Marta 14 3,5
144787 18 4,5
144788 Szopny Dominika 20 5
144789 19 5
144790 15 3,5
144791 Szulfer Piotr 18 4,5
144792 Szymaniec Pamela 20 5
144793 Szymańska Ilona 19 5
144794 Szymański Dariusz 20 5
144795 Szyszkowska Magdalena 18 4,5
144796 18 4,5
144797 Śremski Dawid 16 4
144798 18 4,5
144799 Świderski Jakub 18 4,5
144800 Świeca Adam 18 4,5
144801 Tarasiewicz Wojciech 11 3
144802 Tarasiuk Paulina
144803 Targońska Olga 16 4
144804 Thiel Aleksandra 18 4,5
144805 Thiel Paweł 18 4,5
144806 Tkaczyk Aukasz
144807 Tomaszewicz Patrycja 17 4
144808 Topolewicz Stanisław 20 5
144809 Toporek Krzysztof 14 3,5
144810 Traczyk Mateusz 16 4
144812 Tyburska Karolina 20 5
144813 Wargacka Renata 20 5
144814 Warmbier Krzysztof 18 4,5
144815 Warmowski Patryk 18 4,5
144817 Wąchalska Karolina 16 4
144818 Wensierski Adam 20 5
144819 19 5
144820 Wesołowska Magdalena 14 3,5
144821 Wesołowski Maciej 17 4
144822 15 3,5
144823 14 3,5
144824 Wieczorek Natalia 12 3
144825 13 3
144826 Winckiewicz Anna 15 3,5
144827 Witt Michał 12 3
144828 13 3
144829 Wodzińska Marta 18 4,5
144830 Wojsz Janusz 18 4,5
144831 Wojtczak Erwin 18 4,5
144832 Wołoszyk Milena
144833 Wrótniak Tomasz 16 4
144834 Wryk Karol 16 4
144835 Wrzesińska Daria 18 4,5
144836 Wyszomirski Piotr 16 4
144837 14 3,5
144838 Zabrocka Aleksandra 17 4
144839 Zabrocki Krzysztof 15 3,5
144840 Zacharz Józefina 13 3
144841 Zapert Katarzyna 19 5
144843 Zbroja Filip 13 3
144844 Zbyszyńska Justyna 19 5
144845 Zduńczyk Mateusz 17 4
144846 Zielińska Monika 15 3,5
144847 13 3
144848 Zięć Aleksandra 19 5
144849 Zimnoch Magdalena 18 4,5
144850 Zuchniewicz Agata 7 -
144851 Żmijewski Szymon 19 5
144852 Żołna Maciej 19 5
144853 17 4
144854 Żuławnik Paweł 18 4,5
144855 Żurawski Piotr 13 3
145349 Schulz Agata
145391 Bugalski Krystian 9 -
146687 Oleszek Konrad 14 3,5
147404 Torz Małgorzata 16 4
147405 Majewski Tomasz 16 4


Wyszukiwarka

Podobne podstrony:
Wykład z Ch Organicznej 15 01 2013
Geo fiz wykład 9 01 2013
zdmi 01 2013 r mibm semestr v
Genetyka 5 (23 01 2013)
przegląd geologiczny nr 2, 2013
14 01 2013
wykład 11 10 01 2013
odp cz I 01 2013
03 01 2013
!!! WYNIKI EGZAMIN 01 2012
PATOMORFOLOGIA, ĆWICZENIE 15, 16, 8 01 2013, 15 01 2013 Ćwiczenia sekcyjne
Instrukcja 01 01 2013 MPS (2)
KPC Wykład (13) 08 01 2013
wykład 12 17 01 2013

więcej podobnych podstron