TP DWL






ZTM Warszawa - Linia 315



315 - LINIA ZWYKŁA


Wybierz przystanek


Ulica lub --Miejscowość-- Przystanek Nr Czasy
Min Max
JANA PAWŁA II STARA MIŁOSNA 01 | 0| 0|
zawrotka na rondzie | | |
JANA PAWŁA II RUMIANKOWA 02 | 1| 1|
TRAKT BRZESKI NIZINNA 01 | 3| 3|
FABRYCZNA 01 | 4| 4|
1. PRASKIEGO PUŁKU 1. PRASKIEGO PUŁKU 03 | 5| 5|
SŁOWACKIEGO 01 NŻ | 8| 9|
NIEMCEWICZA WESOŁA-RATUSZ 01 | 9|10|
REJTANA 01 NŻ |10|11|
GROSZÓWKA 01 NŻ |11|12|
GRZYBOWA 01 NŻ |12|13|
WSPÓLNA ZIELONA 01 |13|15|
WSPÓLNA 01 NŻ |14|16|
JAGIELLOŃSKA 01 NŻ |15|17|
KORKOWA SPÓŁDZIELNIA NOMA 01 NŻ |17|20|
MARYSIN 01 |18|21|
POTOCKICH 01 |19|22|
ŁYSAKOWSKA 01 |20|23|
STEPOWA REZEDOWA 01 |21|24|
OKULAROWA | | |
MARSA OKULAROWA 01 |22|26|
PKP GOCŁAWEK 01 NŻ |23|28|
PŁOWIECKA PŁOWIECKA 01 |25|30|
GROCHOWSKA GOCŁAWEK 01 |27|32|
ŻÓŁKIEWSKIEGO 01 |29|35|
PL.SZEMBEKA 01 |30|36|
WSPÓLNA DROGA 01 |31|38|
RONDO WIATRACZNA | | |
ZAKOLE WIATRACZNA 08 |33|40|
WIATRACZNA | | |
DWERNICKIEGO MYCIELSKIEGO 01 |35|42|
RKS ORZEŁ 01 |36|43|
PODSKARBIŃSKA PODSKARBIŃSKA 05 |37|44|
MIŃSKA TOR KOLARSKI 01 |37|45|
TERESPOLSKA | | |
STANISŁAWOWSKA MIŃSKA 01 |38|46|
MIŃSKA | | |
CHODAKOWSKA | | |
ŻUPNICZA CHODAKOWSKA 01 |39|47|
ŻUPNICZA 01 NŻ |40|48|
BLISKA | | |
LUBELSKA | | |
DW.WSCHODNI (LUBELSKA) 01 |41|49|






Wyszukiwarka

Podobne podstrony:
TP DWL
TP DWL
TP DWL
TP KRL
TP MRC S
TP WIL
TP SKG
TP NRE
TP SAD
TP MWC
TP DWC
TP OKE
TP MPL
TP FSO
TP DWC
TP BOK

więcej podobnych podstron