Tachimetria grupa A


Politechnika Rzeszowska Wydział Budownictwa i
Inżynierii Środowiska Katedra Geodezji im. Kaspra
WEIGLA
ul. Pola 2
35-959 Rzeszów
TACHIMETRIA - POS3
Nr celu Kod D zred. Kier. [g] Kąt zenit H cel X Y H
JAWOR1 0.0000
POS4 102.05 341.2960 102.3020 1.50
POS2 28.64 4.0460 99.5580 1.50
201 5.48 385.8940 105.3060 1.50
202 5.15 392.2020 103.3900 1.50
203 7.20 2.9120 101.4540 1.50
204 38.51 355.4480 99.9200 1.50
205 38.07 347.5000 99.0640 1.50
206 32.86 355.5540 96.7060 1.50
207 32.47 346.1900 96.5260 1.50
208 24.44 361.4480 100.0360 1.50
209 29.85 387.1460 99.4060 1.50
210 28.52 391.8280 96.0320 1.50
211 21.94 360.9700 95.2400 1.50
212 33.39 347.8340 98.7900 1.50
213 33.90 347.8260 98.8040 1.50
214 33.38 349.0360 99.9540 1.50
215 18.02 384.5440 100.0220 1.50
216 16.43 383.2640 100.1500 1.50
217 14.63 382.9920 100.1500 1.50
218 9.60 311.4240 100.1240 1.50
219 9.03 33.2360 97.5300 1.50
220 20.07 34.0600 95.0960 1.50
221 19.79 32.2280 95.3600 1.50
222 20.59 16.0080 97.0240 1.50
223 21.61 11.0960 96.9840 1.50
224 22.68 7.9640 97.1700 1.50
225 22.56 5.8300 97.6220 1.50
226 23.76 1.6140 98.0920 1.50
227 19.09 327.8400 108.1180 1.50
228 23.72 328.8940 108.1560 1.50
229 27.18 330.1860 107.9360 1.50
230 26.57 340.7820 107.9440 1.50
231 23.33 341.1200 108.0480 1.50
232 19.97 342.4660 107.9180 1.50
233 38.06 346.6820 105.4860 1.50
234 29.10 348.0120 107.0780 1.50
235 39.47 346.6600 105.1700 1.50
236 40.63 342.4780 105.2900 1.50
237 55.36 343.2680 103.8780 1.50
238 57.97 346.1060 103.6300 1.50
239 58.00 346.6220 103.5360 1.50
240 62.02 346.5700 103.3420 1.50
241 62.02 346.0140 103.3840 1.50
242 64.53 343.5700 103.3220 1.50
243 72.17 343.7060 102.9760 1.50
244 72.05 345.9460 102.9300 1.50
245 77.72 344.0140 102.7520 1.50
246 74.47 345.2180 101.6440 1.50
247 53.10 345.3640 101.9820 1.50
248 74.67 346.0220 102.7860 1.50
249 79.64 343.9240 102.7580 1.50
250 81.47 344.4000 102.7080 1.50
Politechnika Rzeszowska Wydział Budownictwa i
Inżynierii Środowiska Katedra Geodezji im. Kaspra
WEIGLA
ul. Pola 2
35-959 Rzeszów
251 82.71 345.6980 102.6360 1.50
252 82.96 346.2580 102.6260 1.50
253 86.80 346.2180 102.5540 1.50
254 88.01 344.5300 102.5260 1.50
255 89.89 344.1300 102.4820 1.50
256 95.92 344.2060 102.3660 1.50
257 97.81 344.5560 102.3240 1.50
258 99.13 345.8660 102.2740 1.50
259 6.93 395.1100 100.1960 1.50
i = 0.000


Wyszukiwarka

Podobne podstrony:
Tachimetria 2 grupa A
I grupa układu pierwiastkow i charakterystyka najważniejszych pierwiasków
ETZ Grupa Furmana
Jedz zgodnie z grupa krwi
GRUPA PROSTETYCZNA
Grupa realizacja zadań
Egzamin grupa B
Śpiewnik Wspólnotowy Grupa modlitewna Odnowy w Duchu Świętym Światło compressed
grupa
Grupa I
Calki oznaczone i niewlasciwe grupa 3
Egzamin kataster Grupa 2
grupa sarniejkol s v120630
PROJEKT grupa

więcej podobnych podstron