WentyleSmayRVP P Ex new


"Czy obliczeniowo aktywny" "1"
"Czy podlega edycji" "1"
"Czy punkt przecięcia osi" "1"
"Ile punktów połączenia" "2"
"Symbole punktów połączenia" ""
"Domyślny kolor RAL" "9998"
"Ile zablokowanych pól wymiarów" "0"
"Strona produktu" "http://www.smay.pl/produkty/produkt/tytul/regulatory-przeplywu-rvp-p-ex-2867/127/"
"Opis dodatkowego pola" "brak"
" "
" a[mm]" "b[mm]" "L[mm]"
">" "105" "200" "550" "0" "0" "&"
">" "105" "250" "550" "0" "0" "&"
">" "105" "315" "550" "0" "0" "&"
">" "205" "200" "550" "0" "0" "&"
">" "205" "250" "550" "0" "0" "&"
">" "205" "315" "550" "0" "0" "&"
">" "205" "400" "550" "0" "0" "&"
">" "205" "500" "550" "0" "0" "&"
">" "205" "630" "550" "0" "0" "&"
">" "305" "200" "550" "0" "0" "&"
">" "305" "250" "550" "0" "0" "&"
">" "305" "315" "550" "0" "0" "&"
">" "305" "400" "550" "0" "0" "&"
">" "305" "500" "550" "0" "0" "&"
">" "305" "630" "550" "0" "0" "&"
">" "305" "800" "550" "0" "0" "&"
">" "305" "1000" "550" "0" "0" "&"
">" "405" "200" "550" "0" "0" "&"
">" "405" "250" "550" "0" "0" "&"
">" "405" "315" "550" "0" "0" "&"
">" "405" "400" "550" "0" "0" "&"
">" "405" "500" "550" "0" "0" "&"
">" "405" "630" "550" "0" "0" "&"
">" "405" "800" "550" "0" "0" "&"
">" "405" "1000" "550" "0" "0" "&"
">" "505" "200" "550" "0" "0" "&"
">" "505" "250" "550" "0" "0" "&"
">" "505" "315" "550" "0" "0" "&"
">" "505" "400" "550" "0" "0" "&"
">" "505" "500" "550" "0" "0" "&"
">" "505" "630" "550" "0" "0" "&"
">" "505" "800" "550" "0" "0" "&"
">" "505" "1000" "550" "0" "0" "&"


Wyszukiwarka