TP OKE






ZTM Warszawa - Linia 9



9 - LINIA TRAMWAJOWA


Wybierz przystanek


Ulica lub --Miejscowość-- Przystanek Nr Czasy
Min Max
GROCHOWSKA GOCŁAWEK 04 | 0| 0|
GOCŁAWEK 07 | 0| 0|
KWATERY GŁÓWNEJ 01 | 1| 1|
ŻÓŁKIEWSKIEGO 03 | 2| 2|
PL.SZEMBEKA 03 | 3| 3|
WSPÓLNA DROGA 03 | 4| 5|
CZAPELSKA 01 | 5| 6|
RONDO WIATRACZNA | | |
WASZYNGTONA WIATRACZNA 07 | 7| 8|
GRENADIERÓW 03 | 8| 9|
KINOWA 03 | 9|11|
PARK SKARYSZEWSKI 03 |11|13|
BEREZYŃSKA 01 |12|14|
RONDO WASZYNGTONA | | |
AL.PONIATOWSKIEGO RONDO WASZYNGTONA 05 |13|16|
MOST PONIATOWSKIEGO | | |
wiadukt mostu Poniatowskiego MOST PONIATOWSKIEGO 04 |15|18|
AL.JEROZOLIMSKIE MUZEUM NARODOWE 06 |17|20|
RONDO DE GAULLE'A | | |
AL.JEROZOLIMSKIE DH SMYK 06 |19|22|
CENTRUM 10 |20|23|
DW.CENTRALNY 08 |22|26|
PL.STARYNKIEWICZA 04 |24|28|
PL.ZAWISZY 06 |26|30|
PL.ZAWISZY | | |
GRÓJECKA DALEKA 02 |28|32|
PL.NARUTOWICZA PL.NARUTOWICZA 08 |30|34|
GRÓJECKA WAWELSKA 04 |31|35|
KINO OCHOTA 04 |32|36|
BITWY WARSZAWSKIEJ 1920 04 |34|38|
HALE BANACHA 02 |35|39|
DICKENSA 04 |36|40|
KOROTYŃSKIEGO 04 |37|41|
AL.KRAKOWSKA PKP RAKOWIEC 04 |39|43|
LECHICKA 04 |41|45|
HYNKA 04 |42|46|
KRAKOWIAKÓW 04 |44|48|
LIPOWCZANA 02 |45|49|
CYPRYSOWA 04 |46|51|
OKĘCIE 01 |47|52|






Wyszukiwarka

Podobne podstrony:
TP OKE
TP OKE
TP OKE
TP OKE
TP OKE
TP OKE
TP OKE
TP OKE
TP OKE
TP OKE P
TP OKE
TP OKE O
TP OKE
TP OKE
TP OKE
TP OKE

więcej podobnych podstron