Temat 3 wsp GRID

1 0.500 0.500 3.274
2 1.100 0.500 3.019
3 1.700 0.500 2.764
4 2.300 0.500 2.510
5 2.900 0.500 2.255
6 3.500 0.500 2.000
7 0.500 1.000 3.174
8 1.100 1.000 2.919
9 1.700 1.000 2.664
10 2.300 1.000 2.410
11 2.900 1.000 2.155
12 3.500 1.000 1.900
13 0.500 1.500 3.074
14 1.100 1.500 2.819
15 1.700 1.500 2.564
16 2.300 1.500 2.310
17 2.900 1.500 2.055
18 3.500 1.500 1.800
19 0.500 2.000 2.974
20 1.100 2.000 2.719
21 1.700 2.000 2.464
22 2.300 2.000 2.210
23 2.900 2.000 1.955
24 3.500 2.000 1.700
25 0.500 2.500 2.874
26 1.100 2.500 2.619
27 1.700 2.500 2.364
28 2.300 2.500 2.110
29 2.900 2.500 1.855
30 3.500 2.500 1.600

Wyszukiwarka

Podobne podstrony:
Temat 3 wsp nai do cgeo
Temat 3 Z3 wsp klikcm0proc
Temat 3 Z1 wspmm all
temat 3
TEMAT ARKUSZA NR 3 rzut cechowany
bank temat slajdy
Refleksje na temat Kodeksu Etyki Zawodowej
podstawy chemii ogolnej temat 4
Opinie uczniów gimnazjów na temat dostępności do nielegalnych substancji psychoaktywnych i przyczyn
Metodologia pracy umysłowej Esej na temat Metody uczenia się
www haker pl haker start pl warsztaty1 temat=3(1)
wsp zapasowe
www haker pl haker start pl warsztaty1 temat=30(1)
Grid Power Quality with Variable Speed Wind Turbines
temat x

więcej podobnych podstron