A Funny Thing Happened On The Way To The Moon


{1}{90}movie info: XVID 720x480 29.999fps 455.5 MB|/SubEdit b.4066 (http://subedit.com.pl)/
{43}{229}/"Gdy przychodzi wyniosłość, przychodzi|/i hańba". Księga Przysłów 11:2
{251}{433}/"Nie ma nic zakrytego, co by nie|/miało być wyjawione" Mateusz 10:26
{490}{624}/"Zbudujmy wieżę,|/która sięgnie nieba..."
{650}{905}/"a w ten sposób staniemy|/się sławni..." Genesis 11:4
{1844}{1978}Od zarania dziejów|ludzkość prowadziła wojnę.
{1982}{2076}Najpierw z członkami|własnej rodziny,
{2080}{2205}potem z sąsiadami,|a w końcu pomiędzy narodami.
{2209}{2349}Jednak zarzewie wszystkich|konfliktów spoczywa gdzieś głębiej,
{2353}{2440}w samej naturze|ludzkich uwarunkowań
{2444}{2556}oraz ciemnych, niezgłębionych|zakamarkach ludzkiej duszy.
{2560}{2640}Powiada się iż pierwsza|niegodziwość wolnej woli
{2644}{2758}zaczyna się jeszcze przed|pierwszą wędrówką embrionu,
{2762}{2950}poprzedzając samo powstanie Ziemi -|podczas pra-bytu dusz w Niebiosach.
{2960}{3092}Niektórzy wierzą, że nastanie|wojen zapoczątkował upadły anioł,
{3096}{3222}którego grzechem|przeciw Bogu była pycha.
{3226}{3394}W starożytnym Babilonie w epoce,|którą ciężko nawet ustalić,
{3418}{3513}rozpoczęto wznoszenie|wieży Babel.
{3517}{3636}Miała być największym|osiągnięciem rasy ludzkiej.
{3640}{3752}Wieża tak wysoka, że jej|szczyt osiągnąłby niebios
{3756}{3888}udowadniając, że rasa|ta jest nadrzędna.
{3900}{4005}Boską ironią było, że nigdy|nie miała zostać ukończona.
{4009}{4077}Czas mijał,|narody upadały.
{4081}{4136}Nadeszła|epoka maszyn.
{4140}{4266}Po raz kolejny pomysłowość gatunku,|który panował nad wszystkimi innymi
{4270}{4431}objawiła coś, co było wtedy|najbardziej monumentalnym dokonaniem.
{4435}{4517}Największą maszynę|kiedykolwiek skonstruowaną.
{4521}{4640}Maszynę tak|olbrzymią i dostojną,
{4680}{4817}że jedyną właściwą jej|nazwą był "Titanic".
{4823}{4930}10 kwietnia|1912 wypłynął.
{4946}{5098}Zachwalano go jako "okręt, którego|sam Bóg nie da rady zatopić".
{5102}{5231}Boską ironią było, że dokładnie|to, co miało sprawić że pływał,
{5235}{5289}spowodowało jego|zatonięcie:
{5293}{5409}Woda. Zamarznięta woda|w formie góry lodu.
{5413}{5527}Nie ukończył nawet|jednego rejsu.
{5531}{5699}Później zaczęła się kolejna epoka|ludzkiej historii - być może ostatnia:
{5703}{5757}Epoka kosmiczna.
{5761}{5852}Rywalizacja była|bezprecedensowa.
{5856}{6008}Potężne rywalizujące mocarstwa|wydawały miliardy by prześcignąć inne.
{6012}{6111}Związek Radziecki posłał|pierwszego satelitę,
{6115}{6196}pierwsze zwierzę,|pierwszego człowieka.
{6200}{6345}Rosjanie spędzili w kosmosie 5|razy więcej godzin niż Amerykanie,
{6349}{6486}a w czerwcu 1969 roku wysłali na|Księżyc pierwszy bezzałogowy próbnik,
{6490}{6584}żeby przywieźć próbki|gruntu z innego globu,
{6588}{6665}zaledwie miesiąc|przed misją Apollo 11.
{6669}{6735}Tak wyrównany|był to rejs.
{6739}{6862}Gdyby radziecki próbnik nie rozbił|się o powierzchnię Księżyca,
{6866}{7019}to pierwszy księżycowy kamień zostałby|przywieziony przez Związek Radziecki.
{7023}{7189}Ówczesny prezydent Nixon|powiedział o tym dziele ludzkości:
{7222}{7307}"To najwspanialszy tydzień|od momentu stworzenia".
{7311}{7502}"Najważniejszy moment od powstania|oceanów i od powstania samego świata".
{7520}{7715}"Od uformowania delikatnego ludzkiego|oka, przez które wszystko postrzegamy".
{7719}{7882}"Latająca maszyna z dwoma pasażerami|lądująca na sąsiednim ciele niebieskim"
{7886}{7969}"i bezpiecznie|wracająca z powrotem".
{7973}{8155}Być może znów boska ironia spoczywa|gdzieś pośród tych przewchwałek.
{8173}{8270}Wieża, budowana wyłącznie|z potrzeby wyróżnienia się
{8274}{8378}spomiędzy innych gatunków|nigdy nie została ukończona.
{8382}{8520}Maszyna, która miała być tak wspaniała,|że sam Bóg miał nie dać sobie z nią rady
{8524}{8611}nigdy nie skończyła|swojej pierwszej podróży.
{8615}{8720}I w końcu największe|osiągnięcie ludzkości,
{8724}{8796}największy|powód do dumy,
{8800}{8959}historyczne wydarzenie najsilniej|utożsamiane z dumą z naszych osiągnięć:
{8963}{9039}lądowanie na|Księżycu.
{9043}{9133}Po 20 latach, z|wieloletnim opóźnieniem,
{9137}{9209}ten sam kosmiczny|program nie był w stanie
{9213}{9312}umieścić na orbicie okołoziemskiej|sprawnego teleskopu.
{9316}{9454}Ale 20 lat wcześniej misja 100|razy bardziej skomplikowana
{9458}{9555}powiodła się za|pierwszym razem.
{9559}{9694}Po bliższym zbadaniu motywów|burackiego rządu Nixona,
{9698}{9837}krytycznej analizie informacji medialnych|całkowicie kontrolowanych przez rząd,
{9841}{10015}oraz nowo odkrytego filmu załogi Apollo|11 inscenizującej część swojej misji
{10019}{10132}chcielibyśmy w szczegółach przedstawić|sprawę, która była być może
{10136}{10273}NAJWIĘKSZYM SPISKIEM|RZĄDOWYM WSZECHCZASÓW.
{10296}{10423}/WESOŁE HISTORIE|/W DRODZE NA KSIĘŻYC
{10449}{10617}Polska wersja ze słuchu:|KFI|www.youtube.com/conspiracylocal
{10615}{10710}www.prawda2.info
{14981}{15176}Doktorze von Braun, jak pan myśli, czy|kiedykolwiek zdołamy dogonić Rosjan?
{15254}{15380}Z pewnością w kosmosie|Rosjanie nas wyprzedzają
{15384}{15512}- zwłaszcza w zdolności|nośnej rakiet,
{15552}{15657}a na tą chwilę problemem|nie jest ich dogonienie,
{15661}{15773}ale osiągnięcie takiego przyspieszenia,|które oni już osiągnęli.
{15777}{15925}Choć posuwamy się w podobnym tempie,|wciąż dzieli nas spory odstęp
{15929}{16075}i tylko przyszłość powie, czy|uda nam się go zmniejszyć.
{16079}{16238}Nie możemy i nie powinniśmy|przystępować do tego wyścigu,
{16242}{16369}dopóki nasze cele|są krótkoterminowe.
{16392}{16459}Musimy znać nasze|ostateczne cele.
{16463}{16622}Nasze ostateczne cele powinny być|tak dalekowzroczne jak się tylko da,
{16626}{16725}ale teraz potrzebujemy|10-12 letniego programu,
{16729}{16844}mającego na celu dominację|przestrzeni kosmicznej,
{16848}{16916}inaczej będziemy|mieć problemy.
{16920}{17080}Uważam, że nasz naród powinien się|poświęcić, by przed końcem tej dekady
{17084}{17263}wysłać człowieka na Księżyc i|bezpiecznie sprowadzić go na Ziemię.
{17270}{17409}Musimy zapewnić sobie dominację|w pokojowej eksploracji kosmosu,
{17413}{17567}koncentrując się na ekspedycji na|Księżyc jeszcze w tej dekadzie.
{17571}{17671}60 sekund do|startu...
{17705}{17784}/16 Sierpnia 1969
{17788}{17870}Neil Armstrong po otrzymaniu|życzeń odpowiedział:
{17874}{18008}"Dziękuję bardzo.|Wiemy, że lot się uda."
{18074}{18186}40 sekund do|startu Apollo 11
{18192}{18344}Wszystkie zbiorniki dodatkowe|pełne... 35 sekund...
{18442}{18581}Astronauci meldują, że|czują się świetnie...
{18607}{18689}20 sekund...
{18715}{18797}15 sekund...
{18876}{18938}...10...9...
{18942}{19051}...rozpoczyna|się zapłon...
{22019}{22174}Wysoko nad Ziemią na wysokości|1600 km rozpoczyna się
{22219}{22392}szeroki na 40.000 km pas|promieniowania zwany pasem Van Allena.
{22436}{22601}Każda misja kosmiczna z ludźmi na pokładzie|zarówno amerykańska jak i rosyjska
{22605}{22790}od początku w 1961 roku, aż do dziś|przebywała dużo poniżej tej strefy ochronnej.
{22794}{22934}Wszystkie statki - Merkury,|Gemini, Soyuz, Skylab, wahadłowce
{22938}{23053}pozostawały dużo poniżej|wysokości 1600 km.
{23057}{23142}Wszystkie|oprócz Apollo.
{23146}{23266}Bardziej doświadczeni Sowieci,|w kosmosie spędzali 100 godzin,
{23270}{23348}na każde 20 godzin|Amerykanów.
{23352}{23509}By astronauci mogli przeżyć 1,5-godzinną|podróż przez ten pas radiacyjny
{23513}{23679}w drodze na Księżyc potrzebna|byłaby gruba ołowiana osłona.
{23774}{23869}Olbrzymia rakieta Saturn 5|używana w programie Apollo
{23873}{24021}była wysoka na 35 pięter i|ważyła tyle co okręt wojenny.
{24025}{24179}Dodanie dodatkowego balastu w|postaci ołowianej osłony załogi
{24183}{24302}nie pozwoliłoby rakiecie|oderwać się od ziemi.
{24306}{24388}To dlatego bardziej|zaawansowani Sowieci
{24392}{24481}wysłali na Księżyc jedynie|bezzałogowy próbnik.
{24485}{24666}Cienka aluminiowa osłona statku|Apollo miała mniej niż 4 milimetry.
{24709}{24856}W 1988 roku wahadłowiec|wzbił się na wysokość 560 km,
{24860}{24948}jedną z największych|odległości kiedykolwiek.
{24952}{25097}Setki mil przed granicą pola|promieniowania, które było tak uciążliwe,
{25101}{25216}że astronauci wewnątrz osłony|statku i swoich skafandrów
{25220}{25330}widzieli przy zamkniętych|oczach błyski światła,
{25334}{25406}które opisywali jako|spadające gwiazdy.
{25410}{25531}Było to spowodowane przenikaniem|promieniowania przez osłonę wahadłowca,
{25535}{25709}następnie osłonę skafandrów, potem|czaszki i w końcu siatkówki oczu.
{25713}{25790}W związku z tym CNN|wyemitowała reportaż,
{25794}{25915}w którym opisano nieprzewidzianą|niespodziankę NASA.
{25919}{26040}Pas promieniowania otaczający|Ziemię może być dla astronautów
{26044}{26125}niebezpieczniejszy niż|dotychczas uważano.
{26129}{26232}Naukowcy twierdzą, iż fenomen|zwany pasem Van Allena
{26236}{26375}może emitować zabójcze elektrony gdy|zmienia się ziemskie pole magnetyczne.
{26379}{26524}Elektrony te mogą mieć istotny|wpływ nie tylko na satelity,
{26528}{26647}jak to bywało w przeszłości,|ale także na astronautów
{26651}{26804}poprzez silne dawki promieniowania|mającego wpływ na ich zdrowie.
{26808}{26898}Elektrony mogą przenikać|przez różne materiały,
{26902}{27060}łącznie ze skafandrami, a także|przenikać przez ściany stacji kosmicznej
{27064}{27209}tworząc wysokie ładunki|wewnątrz tych obiektów.
{27227}{27390}Prezydent Kennedy - polityk, a nie|naukowiec ustanowił nieodwołalny cel
{27394}{27480}- lądowanie na Księżycu|pod koniec lat 60'.
{27484}{27583}Zrobił to zaledwie kilka dni po tym|jak pierwszy amerykański astronauta
{27587}{27666}spędził jedyne 16|minut w kosmosie,
{27670}{27778}nie robiąc nawet pełnego|okrążenia wokół Ziemi.
{27782}{27902}Planujemy w ciągu 10|lat polecieć na Księżyc,
{27906}{28052}nie dlatego, że jest to zadanie łatwe|lecz dlatego, że jest ono trudne.
{28056}{28196}Podejmujemy dodatkowe ryzyko zrobienia|tego na oczach całego świata.
{28200}{28292}Astronauta Sheppard|udowodnił,
{28296}{28449}że takie ryzyko w razie|powodzenia spotęguje nasz status.
{28453}{28572}Technologie potrzebne by odpalić|olbrzymią rakietę Saturn 5
{28576}{28712}i międzykontynentalny pocisk|balistyczny są w 95% takie same.
{28716}{28806}Gdy w 1957 roku Związek|Radziecki umieścił na orbicie
{28810}{28917}pierwszego sztucznego satelitę|- Sputnika zaistniała obawa,
{28921}{29015}iż Rosjanie ujarzmili kosmos|przed Stanami Zjednoczonymi
{29019}{29074}i mogą użyć|tej przewagi
{29078}{29203}do rozpoczęcia pierwszego|ataku nuklearnego z orbity.
{29207}{29337}Gdy umieścili też pierwsze zwierzę|w kosmosie, pierwszego człowieka,
{29341}{29460}wykonali pierwszy|kosmiczny spacer,
{29464}{29555}pierwszy równoczesny|lot dwóch statków
{29559}{29675}obawy w USA zamieniły się w|strach, a potem przerażenie.
{29679}{29792}Amerykanie obserwowali|osiągnięcia komunistów
{29796}{29928}nie mając nadziei na|to, by ich dogonić.
{29934}{30043}Panie prezydencie, członek|kongresu powiedział dziś,
{30047}{30206}że ma dość bycia na drugim|miejscu za Rosją w kosmosie.
{30331}{30521}Jakie są perspektywy, że dogonimy lub|przegonimy w tej dziedzinie Rosję?
{30551}{30705}Ja chyba mam tego najbardziej|dość, ale faktem jest,
{30715}{30869}że to zajmie jakiś czas i|musimy się z tym pogodzić.
{30877}{30989}Oni zabezpieczyli swoje rakiety,|co dało im pierwszeństwo:
{30993}{31125}wysłali Sputnika i|pierwszego człowieka.
{31141}{31285}Mam nadzieję, że my będziemy|w stanie pokonać problemy
{31289}{31442}związane z podtrzymywaniem|życia jeszcze w tym roku.
{31446}{31542}Ale jesteśmy w tyle.
{31560}{31668}Jeżeli nie było możliwe pobicie|Sowietów w wyścigu kosmicznym,
{31672}{31758}będącym w istocie wyścigiem|zbrojeń technologicznych
{31762}{31806}to co można|było zrobić?
{31810}{31925}Jak Ameryka mogła odsunąć|zagrożenie lepszą technologią?
{31929}{32000}W całej historii|wojen i rywalizacji,
{32004}{32096}dowódcy mniej licznych|armii by zwyciężyć
{32100}{32222}posługiwali się podstępem|i dezinformacją.
{32226}{32333}Np. podczas II Wojny daleko|od Normandii ustawiano
{32337}{32435}całe kolumny|nadmuchiwanych czołgów,
{32439}{32561}by odwrócić uwagę Niemców od|rzeczywistego miejsca inwazji.
{32565}{32686}W programie kosmicznej obrony|rakietowej naciągano testy,
{32690}{32769}by program wyglądał na|bardziej zaawansowany.
{32773}{32853}Takie były wnioski Głównego|Urzędu Rachunkowego USA.
{32857}{33061}Celem było zmylenie Sowietów co do gotowości|wojskowej USA podczas Zimnej Wojny.
{33167}{33256}Z pewnością nie było możliwe|by oszukać wyłącznie Rosjan
{33260}{33364}co do możliwości strategicznych|USA w latach 60'
{33368}{33527}a równocześnie potajemnie mówić|prawdę 200 milionom Amerykanów.
{33531}{33652}By Sowieci mogli uwierzyć, że|USA potrafią polecieć na Księżyc,
{33656}{33724}wszyscy musieliby|w to uwierzyć.
{33728}{33853}Co więcej, stawką|była duma narodowa,
{33857}{34004}nie wspominając o rosnących zamieszkach|w kraju z powodu wysłania przez rząd
{34008}{34150}dziesiątków tysięcy osób na wojnę|pełną zaprzeczeń i niejasności.
{34154}{34284}Dodatkowo na program Apollo|wydano miliardy dolarów.
{34288}{34490}Gdyby się nie powiódł, byłaby to dla|podatników ciężka do przełknięcia porażka.
{34508}{34637}Koszt programu, mającego za|cel jedynie wbicie flagi
{34641}{34716}na martwym kawałku|kosmicznej skały,
{34720}{34893}biorąc pod uwagę dzisiejszą|inflację kosztował 135 miliardów $.
{34919}{35098}Przy odsetkach wynoszących 7%, zysk|wyniósłby ponad 9 miliardów $,
{35110}{35267}do podziału między uprzywilejowanych|kontrahentów wybranych przez NASA.
{35271}{35383}Jeżeli sprzęt miał zostać wysłany|jedynie na orbitę okołoziemską,
{35387}{35457}jak poprzednie|kosmiczne misje
{35461}{35645}to wiele komponentów nie byłoby tak|istotnych i zyski byłyby większe.
{35703}{35878}135 miliardów $ mogłoby wyżywić|2 miliony osób przez całe życie.
{35892}{35996}Możnaby za to kupić 2|miliony średnich domów.
{36000}{36141}Ale jak takie przedsięwzięcie mogło zostać|utrzymane w tajemnicy i to tak długo?
{36145}{36264}Warto pamiętać, że|starsza od tej o 6 lat
{36268}{36385}nierozwiązana zagadka|zabójstwa Kennedy'ego
{36389}{36497}wciąż zaprząta umysły|większości Amerykanów.
{36501}{36640}Choć spisek był oczywistością, skoro|zabójca sam został zamordowany,
{36644}{36738}to prawda na ten temat|wciąż nie jest znana.
{36742}{36878}Utrzymywanie w tajemnicy tak|wielkiego oszustwa misji Apollo
{36882}{36982}możemy porównać z|Projektem Manhattan.
{36986}{37128}Przy budowie pierwszej bomby|nuklearnej w latach 40'
{37132}{37300}pracowało 129.500 osób przez 3|lata, ale sekret nie wyciekł.
{37368}{37515}Ćwierć wieku później sztuka i technika|szpiegowska została udoskonalona,
{37519}{37616}zmniejszając|drastycznie ilość osób
{37620}{37714}mogących znać sekret tak|wielkiej tajnej operacji.
{37718}{37862}Zaledwie rok przed misją na Księżyc,|NASA wysłała satelitę Tetra,
{37866}{37982}zaprojektowanego do symulacji|przesyłu danych z Księżyca,
{37986}{38083}by obsługa naziemna|mogła ćwiczyć lądowanie,
{38087}{38175}podobnie jak astronauci|ćwiczyli w symulatorach.
{38179}{38317}Podczas prawdziwego lotu|wystarczyłoby tylko powtórzyć
{38321}{38460}program z komputera|wprowadzając kilka zmian
{38475}{38592}i przetransmitować sygnał|przez satelitę do Houston.
{38596}{38775}Liczne komputery i obsługa dostałaby|ustalone wcześniej informacje
{38799}{38870}takie jak rzekome|położenie, odległość
{38874}{39024}i zużycie paliwa pojazdu|lądującego niby na Księżycu.
{39028}{39153}Gdyby Sowieci chcieli ustalić|lokalizację załogi Apollo
{39157}{39269}w przestrzeni|setek tysięcy mil,
{39273}{39408}byłoby to jak próba|odnalezienia robota w oceanie.
{39412}{39515}Fakt, iż program Apollo|był tak posegmentowany
{39519}{39606}na różne ośrodki badawcze|i montażowe oznaczał,
{39610}{39696}że tylko garstka ludzi|obejmowała go w całości.
{39700}{39794}Po raz pierwszy w historii nie było|niezależnych reportaży medialnych
{39798}{39861}podczas tak istotnego|historycznie wydarzenia.
{39865}{39956}Wszelkie zdjęcia i|materiały były dystrybuowane
{39960}{40076}pod kontrolą i nadzorem|rządu federalnego.
{40080}{40190}Następnie rozeszły się|i krążą aż po dziś.
{40194}{40300}Kto mógłby sądzić, że coś,|co było nie do pomyślenia,
{40304}{40452}było nie tylko możliwe,|ale absolutnie faktyczne?
{40737}{40844}A co mówią nam|fotografie?
{40858}{40992}Trzykrotnie prosiliśmy NASA o|wszystkie zdjęcia astronautów
{40996}{41141}z powierzchni Księżyca|podczas misji Apollo 11.
{41212}{41269}Przysłano nam|wiele duplikatów.
{41273}{41355}W sumie znalazło|się tylko 20 zdjęć,
{41359}{41517}łącznie ze zdjęciami osobiście|wyciągniętymi z archiwum NASA.
{41521}{41652}Zaskakujące, biorąc pod uwagę|historyczne znaczenie wydarzenia.
{41656}{41838}Są to te same zdjęcia, które krążą|od lat podczas wszelkich rocznic.
{41847}{41952}Szacuje się, że podczas|pierwszych 60 minut na Księżycu,
{41956}{42151}w związku z wyjątkowym charakterem|zdarzenia wykonano zdjęć o wiele więcej.
{42173}{42366}Zaskakujący jest też brak zdjęć dowódcy|i pioniera misji Neila Armstronga.
{42376}{42515}Największe osiągnięcie|w historii ludzkości,
{42527}{42664}a poza tym niewyraźnym odbiciem|jest tylko jedno zdjęcie
{42668}{42796}pierwszego człowieka|na Księżycu w całości.
{42800}{42941}Zrobione zostało przez automatyczny aparat|zamontowany z boku modułu księżycowego.
{42945}{43031}Być może Armstrong obawiał|się odpowiedzialności
{43035}{43132}w razie późniejszego|ujawnienia całego oszustwa.
{43136}{43236}Być może zapomniał, że potwierdził|autentyczność zdarzenia
{43240}{43370}swoim podpisem na tej tablicy|wygrawerowanej przez rząd federalny.
{43374}{43551}W ciągu ponad 30 lat od zdarzenia, oprócz|początkowej konferencji prasowej NASA
{43555}{43703}i okazjonalnych rocznicowych wystąpień|gdzie zezwalano na niewiele pytań,
{43707}{43850}nie udzielił nigdy i|nikomu wywiadu do kamery.
{43966}{44162}Analiza anomalii widocznych na fotografiach|wymaga zrozumienia światła i cienia.
{44166}{44229}Najważniejsza|zasada jest prosta:
{44233}{44322}Gdy obiekt podświetlony|jest tylko przez Słońce,
{44326}{44390}jak to rzekomo miało|miejsce na Księżycu,
{44394}{44555}w końcu sprzęt oświetlający byłby|niepraktyczny i niepotrzebny w jasnym Słońcu,
{44559}{44737}wszystkie cienie ułożone byłyby|równolegle nigdy się nie krzyżując
{44741}{44835}jak na tym|przykładzie.
{44839}{45022}Na tych, rzadko widywanych zdjęciach|otrzymanych z pobocznego archiwum NASA,
{45026}{45148}jasno widać, że robione były|przy sztucznym oświetleniu.
{45152}{45337}Cienie ułożone pod różnymi kątami|świadczą o użyciu sztucznego światła.
{45341}{45472}Dodatkowo, Słońce nie dałoby efektu|punktowego poblasku - jak tutaj.
{45476}{45569}Spowodować to mogło|tylko sztuczne światło.
{45573}{45708}I znów: krzyżujące się cienie|i kolejny punktowy poblask.
{45712}{45785}I znowu.
{45789}{45867}I po raz kolejny.
{45871}{46039}Nie jest możliwe zrobienie takiego zdjęcia|przy słonecznym oświetleniu na Księżycu.
{46043}{46154}Tu widzimy cień|czarny jak smoła.
{46158}{46337}Ale tutaj, choć zupełnie w cieniu,|astronauta oświetlony jest niczym choinka.
{46341}{46397}Jak to możliwe?
{46401}{46531}Albo to - od zacienionej|strony modułu.
{46560}{46651}Na tym powiększeniu|zdjęcia z misji Apollo
{46655}{46791}kamień - najprawdopodobniej tekturowy|sądząc po widocznym tu zgięciu,
{46795}{46873}sklasyfikowany jest|pod literą "C".
{46877}{46989}W późniejszych wersjach|zdjęcia litera zniknęła.
{46993}{47103}Prawdopodobnie|w Photoshopie.
{47107}{47240}Tutaj krzyżyk, który naświetlany|był z obrazem bezpośrednio na kliszę
{47244}{47355}w związku z czym powinien|być zawsze na wierzchu,
{47359}{47465}przed obiektami sfotografowanymi|widoczny jest za obiektem.
{47469}{47592}Jest to więc połączenie|dwóch zdjęć w jedno.
{47596}{47728}Ktoś zapomniał stworzyć krateru|pod silnikiem rakietowym
{47732}{47860}modułu o sile ciągu 4.500 kg,|pomimo że podczas prób naziemnych
{47864}{48050}obawiano się, że moduł zapadnie się|w dół utworzony podczas lądowania.
{48068}{48174}Oto wizualizacja lądowania|zrobiona przez Normana Rockwella
{48178}{48306}na podstawie specyfikacji|i danych naukowych.
{48310}{48442}Na tych powiększeniach moduł wygląda|jakby został tam zwyczajnie ustawiony.
{48446}{48552}Na podporach lądownika nie widać|ani ziarenka pyłu księżycowego.
{48556}{48678}W rezultacie wszystkie pozostałe|misje musiały powtórzyć ten sam błąd,
{48682}{48805}który wyjaśniono|brakiem atmosfery.
{48812}{48865}A co z gwiazdami?
{48869}{48998}Na Księżycu, przy braku atmosfery|musiał to być wspaniały widok.
{49002}{49172}Astronauci wszystkich misji prawie|nigdy o nich nie wspominali.
{49176}{49265}Niewątpliwie stworzenie|właściwego odzwierciedlenia
{49269}{49350}położenia wszystkich|konstelacji na niebie,
{49354}{49491}byłoby niemal niemożliwe|do właściwego wykonania.
{49495}{49606}Kompetentny amator astronomii|byłby w stanie zwrócić uwagę
{49610}{49684}na najmniejszy błąd|w obliczeniach.
{49688}{49849}Rozwiązaniem było nie wspominanie|nigdy na temat gwiazd.
{49860}{49989}Na konferencji prasowej po|powrocie było to jedyne pytanie,
{49993}{50125}na które Armstrong|zapomniał odpowiedzi.
{50148}{50316}Gdy popatrzył pan w niebo, czy|widział pan gwiazdy i Słońce?
{50337}{50435}Nie byliśmy w stanie dostrzec|gwiazd z powierzchni
{50439}{50605}ani od dziennej strony Księżyca,|bez użycia przyrządów optycznych.
{50609}{50813}Nie pamiętam jakie widzieliśmy gwiazdy|podczas fotografowania słonecznej korony.
{50835}{50916}Ja nie pamiętam żeby|coś było widać.
{50920}{51033}Wiele lat później Michael|Collins przypomniał sobie jednak,
{51037}{51137}że widział gwiazdy i napisał|o tym w swojej książce.
{51141}{51255}Wygląda na to, że jego pamięć|z wiekiem się poprawiła.
{51259}{51360}Czemu na żadnej z|fotografii nie ma gwiazd?
{51364}{51507}Po prostu dlatego, że ekspozycja|aparatu nastawiona była
{51511}{51632}na kompensację jasnego światła|słonecznego na powierzchni Księżyca
{51636}{51819}zupełnie uniemożliwiając uchwycenie|słabego i rozmytego światła gwiazd.
{51823}{51873}Ta odpowiedź|jest prawdziwa.
{51877}{51954}Jednak nie wyjaśnia|dlaczego astronauci
{51958}{52126}nigdy sami nie wykonali zdjęć|gwiazd z odpowiednią ekspozycją.
{52130}{52244}Podczas gdy na Księżyc|zabrano trzy samochody,
{52248}{52315}nigdy nie wzięto|fototeleskopu.
{52319}{52424}Z Księżyca można było|zajrzeć we wszechświat
{52428}{52512}głębiej niż|kiedykolwiek wcześniej.
{52516}{52616}Gdyby zabrali|teleskop na Księżyc,
{52620}{52725}musieliby spreparować|nieodkryte dotąd galaktyki,
{52729}{52829}które pewnego dnia|okazałyby się oszustwem.
{52833}{52997}Koszt trzech pojazdów księżycowych|to prawie 60 milionów $
{53041}{53095}każdy.
{53099}{53274}Skoro miały mniej części niż jeep,|to na co poszły te pieniądze?
{53299}{53489}Jest też flaga powiewająca przynajmniej|dwukrotnie przy braku atmosfery.
{53509}{53645}Możemy się tylko domyślać, że większość|misji odegrano w jakimś studio
{53649}{53805}w obawie przed samolotami, lub|satelitami szpiegowskimi wrogów.
{53809}{53908}Plecaki zaprojektowane|na 1/6 grawitacji,
{53912}{54087}wymagały odpięcia systemu chłodzącego|by umożliwić normalne chodzenie.
{54091}{54190}Przy bardzo bliskim i gorącym|oświetleniu studyjnym,
{54194}{54275}astronauci musieli|mieć całkiem gorąco.
{54279}{54367}Zakładając, że to byli|rzeczywiście astronauci,
{54371}{54469}bo ich twarze zawsze|były zakryte.
{54473}{54645}Prawdopodobnie to ogromna ilość|klimatyzacji powodowała powiew wiatru.
{54649}{54741}W tym miejscu edytor zmienił|widok na zdjęcie flagi,
{54745}{54843}właśnie gdy efekt|stał się zauważalny.
{54847}{54912}A tu już|bez cenzury.
{54916}{54986}Ten rzadki klip|zdobyty wiele lat temu
{54990}{55142}nigdy nie został ponownie|opublikowany bez cenzury.
{55150}{55280}Efekt 1/6 grawitacji,|powolnego opadania astronauty
{55284}{55443}można było uzyskać dość łatwo|dzięki zwolnionemu tempu.
{55494}{55623}Widzicie transmisję tak, jak|wyświetlono ją ponad 30 lat temu.
{55627}{55739}Teraz popatrzmy przyspieszając|prędkość dwukrotnie.
{55743}{55867}Staje się jasne, że astronauci znajdują|się w ziemskim polu grawitacji
{55871}{56023}i nie odrywają się od gruntu|bardziej niż na Ziemi.
{56027}{56128}Gdy patrzymy na to rzadko|oglądane kolorowe nagranie
{56132}{56225}jasne staje się, że załoga|Apollo 11 zabrała na misję
{56229}{56322}kolorową kamerę o|wysokiej rozdzielczości.
{56326}{56422}Jednak na Ziemię|wytransmitowano tylko te zdjęcia
{56426}{56539}z czarno-białej kamery o|niskiej rozdzielczości.
{56543}{56650}Sieci telewizyjne narzekały,|gdyż zostały zmuszone
{56654}{56840}do retransmisji z projektora|telewizyjnego o technologii sprzed 30 lat
{56851}{56955}i nie mogły nawet emitować|bezpośredniego przekazu,
{56959}{57081}co dodatkowo obniżało|jakość obrazu.
{57085}{57217}Prawdopodobnie NASA i rządowi|federalnemu dokładnie o to chodziło.
{57221}{57349}W końcu to był pierwszy raz. Bez|względu na to, gdzie byli astronauci.
{57353}{57487}Niewyraźny obraz i liczne|przerwy były lepsze na początek
{57491}{57597}niż pokazywanie zbyt wielu|szczegółów fałszywej,
{57601}{57695}wtedy jeszcze nie uznanej|za prawdziwą misji.
{57699}{57800}I na koniec sprawa, który|przesądza o wszystkim.
{57804}{57963}Spośród wszystkich materiałów, jakie|w ciągu 5 lat otrzymaliśmy od NASA,
{57967}{58132}tuż przed ukończeniem tego filmu|odnaleźliśmy jedną perełkę.
{58136}{58216}Była to stara szpula,|wysłana przez przypadek.
{58220}{58314}/Niniejszy film z misji Apollo 11...|/nie jest przeznaczony do publikacji.
{58318}{58502}Zawiera surowy materiał z M. Collinsem,|E. Aldrin, i N. Armstrongiem,
{58534}{58633}inscenizującymi część swojej|misji przez blisko godzinę.
