wsp zapasowe

Numer X Y H
N 100.000 0.000
T3001 918.025 1037.578
T3002 937.734 967.158
T3003 1239.764 992.111
T3004 1000.893 988.574
TP1 1000.000 1000.000
TP2 1020.565 1000.000
3001 0.000 0.000 100.000
3001t 940.073 924.652
3002 73.127 0.000 99.978
3002t 1012.534 934.497
3003 130.501 297.584 105.075
3003t 1029.322 1237.092
3004 69.526 66.595 100.134
3004t 1000.000 1000.000
P1 988.560 1000.686
P2 991.386 1021.056

Wyszukiwarka

Podobne podstrony:
Temat 3 Z3 wsp klikcm0proc
Fizyka Wsp 2011
kopia zapasowa dvd w dvdfab decrypter
W 5 wyznaczanie wsp k
Konspekt POLISACHARYDY ZAPASOWE I STRUKTURALNE PRZYKŁADY
Temat 3 Z1 wspmm all
Optymalizacja zapasów w przedsiębiorstwie i łańcuchu dostaw Wersja do druku
WSP RUS
WSP Wielka Brytania

więcej podobnych podstron