Ćwiczenie nr 24


UNIWERSYTET ÅšLSKI W KYTOWICYCH
I PRACOWNIA FIZYCZNA
Ć W I C Z E N I E NR 24
POMIAR PRZEWODNOŚCI CIEPLNEJ IZOLATORÓW
ZAGADNIENIA DO KOLOKWIUM WSTPNEGO
1. przepływ ciepła
a. przewodzenie
b. konwekcja
c. promieniowanie
2. zmiany stanów skupienia ciał
3. ciepło właściwe, ciepło przemiany, ciepło spalania
4. bilans cieplny
OPIS ĆWICZENIA
Wyznaczenie współczynnika przewodności cieplnej izolatorów
APARATURA
1. Urządzenie do pomiaru przewodnictwa cieplnego izolatorów
2. Zasilacz z regulatorem temperatury
3. Miliwoltomierz cyfrowy
4. Zestaw izolatorów
5. Suwmiarka
7. Åšruba mikrometryczna
8. Stoper
1
WZORY, SCHEMATY
WSKAyNIK
TEMPERATURY
SYGNALIZATOR
GRZANIA
PROGRAMATOR TEMPERATURY
Programator temperatury
Reszta zdjęć na końcu instrukcji.
2
24.1
24.1
P2 T2
P
jest ogrzewana grzałką.
P1 T1
temp.T2
T1
T2
T1
górną
górnej
T1
T1  3K
się górną
3
górnej
T1  3K.
T1
24.2
24.2
dolnej płytki P1
górnej
4
WYKONANIE ĆWICZENIA
1. Dziesięciokrotnie zmierzyć suwmiarką grubość d i średnice 2r odbiornika ciepła P2
oraz średnice 2r1 badanego izolatora. Grubość izolatora d1 dziesięciokrotnie zmierzyć
śrubą mikrometryczną. Obliczyć średnie wartości d, d1, r i r1.
2. Położyć odbiornik ciepła P2 bezpośrednio na zródle ciepła P1.
3. Włączyć regulator temperatury. Dolny wyświetlacz wyświetla zadaną wartość
temperatury 70oC, górny aktualną temperaturę zródła ciepła.
4. Podłączyć termoparę do miliwoltomierza cyfrowego.
5. Gdy odbiornik ciepła osiągnie temperaturę zródła ciepła umieścić między nimi
izolator (jak pokazano na rysunku) i ogrzewać w dalszym ciągu aż do ustalenia się
temperatur T1 i T2. Stan równowagi cieplnej jest osiągnięty, jeśli wskazanie miernika
temperatury pozostaje niezmienne przynajmniej w ciągu kilkunastu minut. Odczytać
różnicę temperatur "T odpowiadającą stanowi równowagi.
6. Wyjąć płytkę izolator i położyć odbiornik ciepła P2 bezpośrednio na zródle ciepła P1.
Ogrzewać w ten sposób odbiornik ciepła do temperatury 3oC wyżej temperatury T2,
która odpowiada stanowi równowagi cieplnej. Wskazania miernika będą wówczas 3oC
niższe od "T
7. Przenieść odbiornika ciepła P2 na specjalną podstawkę i zmierzyć szybkość stygnięcia
odbiornika ciepła. W tym celu włączyć stoper i co 10 s notować wskazania miernika
temperatury , aż do momentu, gdy one wzrosną o około 3oC powyżej "T.
Opracowanie wyników pomiarów
1. Wyznaczyć szybkość stygnięcia n odbiornika ciepła w następujący sposób:
sporządzić wykres przedstawiający zależność wskazań miernika T od czasu t i na
podstawie tego wykresu wyznaczyć szybkość stygnięcia
TK-Tp
n=
,
tk-t
p
gdzie: Tk i tk oraz Tp i tp oznaczają wartości współrzędnych punktów końcowych i
początkowych prostoliniowej części wykresu
5
2. Obliczyć współczynnik przewodności cieplnej k według wzoru
mAcind1(r + 2d)
k =
2Ä„r12"T (r + d)
gdzie:
mA  masa odbiornika
mA= (843,7Ä…0.5 )g
ci  ciepło właściwe materiału z którego wykonany jest odbiornik
J
ci = (390Ä…5)
kgK
n - szybkość stygnięcia odbiornika ciepła
d1,r1 - grubość i promień badanego izolatora
d,r - grubość i promień odbiornika ciepła
"T - różnica temperatur w stanie cieplnej układu
3. Zastosować metodę pochodnej logarytmicznej do obliczenia wartości
niepewności wyznaczania k. Które z bezpośrednio mierzonych wielkości mają
największy udział w niepewności wyznaczenia k?
4. Wnioski
LITERATURA
1. H. Szydłowski "Pracownia fizyczna"
2. Sz. Szczeniowski "Fizyka doświadczalna t.II.
3. T. Dryński, Ćwiczenia Laboratoryjne z Fizyki (PWN, Warszawa).
4. Dowolny podręcznik z Fizyki Ogólnej zawierający tematykę ćwiczenia.
6
urzÄ…dzenie do pomiaru przewodnictwa
cieplnego izolatorów
programowany regulator
temperatury
miliwoltomierz cyfrowy
odbiornik ciepła
grzejnik
izolator
śruba
mikrometryczna
stoper
suwmiarka
USTAWIENIE PRZYRZDÓW PODCZAS GRZANIA ODBIORNIKA CIEPAA
urzÄ…dzenie do pomiaru przewodnictwa
cieplnego izolatorów
programowany regulator
temperatury miliwoltomierz cyfrowy
odbiornik ciepła
grzejnik
zestaw izolatorów
śruba
mikrometryczna
stoper
suwmiarka
USTAWIENIE PRZYRZDÓW PODCZAS CHAODZENIA ODBIORNIKA CIEPAA
7
ZALEŻNOŚĆ SIAY TERMOELEKTRYCZNEJ
TERMOPARY MIEDy-KONSTANTAN OD RÓŻNICY TEMPERATUR "T
"T "T "T "T "T "T "T "T
mV °C mV °C mV °C mV °C mV °C mV °C mV °C mV °C
0.000 0.0 4.812 5.1 5.016 10.2 5.220 15.3 5.424 20.4 5.628 25.5 5.832 30.6 6.036 35.7
0.004 0.1 4.816 5.2 5.020 10.3 5.224 15.4 5.428 20.5 5.632 25.6 5.836 30.7 6.040 35.8
0.008 0.2 4.820 5.3 5.024 10.4 5.228 15.5 5.432 20.6 5.636 25.7 5.840 30.8 6.044 35.9
0.012 0.3 4.824 5.4 5.028 10.5 5.232 15.6 5.436 20.7 5.640 25.8 5.844 30.9 6.048 36.0
0.016 0.4 4.828 5.5 5.032 10.6 5.236 15.7 5.440 20.8 5.644 25.9 5.848 31.0 6.052 36.1
0.020 0.5 4.832 5.6 5.036 10.7 5.240 15.8 5.444 20.9 5.648 26.0 5.852 31.1 6.056 36.2
0.024 0.6 4.836 5.7 5.040 10.8 5.244 15.9 5.448 21.0 5.652 26.1 5.856 31.2 6.060 36.3
0.028 0.7 4.840 5.8 5.044 10.9 5.248 16.0 5.452 21.1 5.656 26.2 5.860 31.3 6.064 36.4
0.032 0.8 4.844 5.9 5.048 11.0 5.252 16.1 5.456 21.2 5.660 26.3 5.864 31.4 6.068 36.5
0.036 0.9 4.848 6.0 5.052 11.1 5.256 16.2 5.460 21.3 5.664 26.4 5.868 31.5 6.072 36.6
0.040 1.0 4.852 6.1 5.056 11.2 5.260 16.3 5.464 21.4 5.668 26.5 5.872 31.6 6.076 36.7
0.044 1.1 4.856 6.2 5.060 11.3 5.264 16.4 5.468 21.5 5.672 26.6 5.876 31.7 6.080 36.8
0.048 1.2 4.860 6.3 5.064 11.4 5.268 16.5 5.472 21.6 5.676 26.7 5.880 31.8 6.084 36.9
0.052 1.3 4.864 6.4 5.068 11.5 5.272 16.6 5.476 21.7 5.680 26.8 5.884 31.9 6.088 37.0
0.056 1.4 4.868 6.5 5.072 11.6 5.276 16.7 5.480 21.8 5.684 26.9 5.888 32.0 6.092 37.1
0.060 1.5 4.872 6.6 5.076 11.7 5.280 16.8 5.484 21.9 5.688 27.0 5.892 32.1 6.096 37.2
1.000 1.6 4.876 6.7 5.080 11.8 5.284 16.9 5.488 22.0 5.692 27.1 5.896 32.2 6.100 37.3
1.604 1.7 4.880 6.8 5.084 11.9 5.288 17.0 5.492 22.1 5.696 27.2 5.900 32.3 6.104 37.4
1.608 1.8 4.884 6.9 5.088 12.0 5.292 17.1 5.496 22.2 5.700 27.3 5.904 32.4 6.108 37.5
1.612 1.9 4.888 7.0 5.092 12.1 5.296 17.2 5.500 22.3 5.704 27.4 5.908 32.5 6.112 37.6
1.616 2.0 4.892 7.1 5.096 12.2 5.300 17.3 5.504 22.4 5.708 27.5 5.912 32.6 6.116 37.7
1.620 2.1 4.896 7.2 5.100 12.3 5.304 17.4 5.508 22.5 5.712 27.6 5.916 32.7 6.120 37.8
1.624 2.2 4.900 7.3 5.104 12.4 5.308 17.5 5.512 22.6 5.716 27.7 5.920 32.8 6.124 37.9
1.628 2.3 4.904 7.4 5.108 12.5 5.312 17.6 5.516 22.7 5.720 27.8 5.924 32.9 6.128 38.0
1.632 2.4 4.908 7.5 5.112 12.6 5.316 17.7 5.520 22.8 5.724 27.9 5.928 33.0 6.132 38.1
1.636 2.5 4.912 7.6 5.116 12.7 5.320 17.8 5.524 22.9 5.728 28.0 5.932 33.1 6.136 38.2
1.640 2.6 4.916 7.7 5.120 12.8 5.324 17.9 5.528 23.0 5.732 28.1 5.936 33.2 6.140 38.3
1.644 2.7 4.920 7.8 5.124 12.9 5.328 18.0 5.532 23.1 5.736 28.2 5.940 33.3 6.144 38.4
1.648 2.8 4.924 7.9 5.128 13.0 5.332 18.1 5.536 23.2 5.740 28.3 5.944 33.4 6.148 38.5
1.652 2.9 4.928 8.0 5.132 13.1 5.336 18.2 5.540 23.3 5.744 28.4 5.948 33.5 6.152 38.6
1.656 3.0 4.932 8.1 5.136 13.2 5.340 18.3 5.544 23.4 5.748 28.5 5.952 33.6 6.156 38.7
1.660 3.1 4.936 8.2 5.140 13.3 5.344 18.4 5.548 23.5 5.752 28.6 5.956 33.7 6.160 38.8
2.000 3.2 4.940 8.3 5.144 13.4 5.348 18.5 5.552 23.6 5.756 28.7 5.960 33.8 6.164 38.9
3.204 3.3 4.944 8.4 5.148 13.5 5.352 18.6 5.556 23.7 5.760 28.8 5.964 33.9 6.168 39.0
3.208 3.4 4.948 8.5 5.152 13.6 5.356 18.7 5.560 23.8 5.764 28.9 5.968 34.0 6.172 39.1
3.212 3.5 4.952 8.6 5.156 13.7 5.360 18.8 5.564 23.9 5.768 29.0 5.972 34.1 6.176 39.2
3.216 3.6 4.956 8.7 5.160 13.8 5.364 18.9 5.568 24.0 5.772 29.1 5.976 34.2 6.180 39.3
3.220 3.7 4.960 8.8 5.164 13.9 5.368 19.0 5.572 24.1 5.776 29.2 5.980 34.3 6.184 39.4
3.224 3.8 4.964 8.9 5.168 14.0 5.372 19.1 5.576 24.2 5.780 29.3 5.984 34.4 6.188 39.5
3.228 3.9 4.968 9.0 5.172 14.1 5.376 19.2 5.580 24.3 5.784 29.4 5.988 34.5 6.192 39.6
3.232 4.0 4.972 9.1 5.176 14.2 5.380 19.3 5.584 24.4 5.788 29.5 5.992 34.6 6.196 39.7
3.236 4.1 4.976 9.2 5.180 14.3 5.384 19.4 5.588 24.5 5.792 29.6 5.996 34.7 6.200 39.8
3.240 4.2 4.980 9.3 5.184 14.4 5.388 19.5 5.592 24.6 5.796 29.7 6.000 34.8 6.204 39.9
3.244 4.3 4.984 9.4 5.188 14.5 5.392 19.6 5.596 24.7 5.800 29.8 6.004 34.9 6.208 40.0
3.248 4.4 4.988 9.5 5.192 14.6 5.396 19.7 5.600 24.8 5.804 29.9 6.008 35.0 6.212 40.1
3.252 4.5 4.992 9.6 5.196 14.7 5.400 19.8 5.604 24.9 5.808 30.0 6.012 35.1 6.216 40.2
3.256 4.6 4.996 9.7 5.200 14.8 5.404 19.9 5.608 25.0 5.812 30.1 6.016 35.2 6.220 40.3
3.260 4.7 5.000 9.8 5.204 14.9 5.408 20.0 5.612 25.1 5.816 30.2 6.020 35.3 6.224 40.4
3.000 4.8 5.004 9.9 5.208 15.0 5.412 20.1 5.616 25.2 5.820 30.3 6.024 35.4 6.228 40.5
4.804 4.9 5.008 10.0 5.212 15.1 5.416 20.2 5.620 25.3 5.824 30.4 6.028 35.5 6.232 40.6
4.808 5.0 5.012 10.1 5.216 15.2 5.420 20.3 5.624 25.4 5.828 30.5 6.032 35.6 6.236 40.7
8
9


Wyszukiwarka

Podobne podstrony:
Cwiczenie nr
Ćwiczenie nr 23
Zeszyt Ćwiczeń nr 3
Ćwiczenie nr 10
Materiały pomocnicze do ćwiczenia nr 3 co powinien wiedzieć wnioskodawca (1)
Ćwiczenie nr 73(1)
0106 30 03 2009, cwiczenia nr 6 , Wrzeciono podziałowe Paul Esz
Ćwiczenie nr 50(1)
Dz U 2003 nr 24 poz 199
Ćwiczenie nr 77(1)
Instrukcja do ćwiczenia nr 3

więcej podobnych podstron